GOLD SERIES 2010 発売日:2010年1月23日


収録カード・レアリティ一覧
画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
---|---|---|---|
▼シンクロ▼ | |||
![]() | A・O・J カタストル | GRゴールドレア | 130 トレトク |
![]() | A・O・J カタストル | Nノーマル | 50 カードスター |
▼モンスター▼ | |||
![]() | マジシャンズ・ヴァルキリア | Mミレニアム | 280 カードラッシュ |
![]() | ダーク・アームド・ドラゴン | SRPスーパーパラレル | 20 トレカ道 |
![]() | 神獣王バルバロス | GRゴールドレア | 120 トレカ道 |
![]() | 神獣王バルバロス | Nノーマル | 集計中 |
![]() | マジシャンズ・ヴァルキリア | GRゴールドレア | 80 トレトク |
![]() | マジシャンズ・ヴァルキリア | Nノーマル | 60 トレトク |
![]() | メタモルポット | GRゴールドレア | 50 カードスター |
![]() | メタモルポット | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 魂を削る死霊 | GRゴールドレア | 120 じぃぱわーず |
![]() | 魂を削る死霊 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 魔導戦士 ブレイカー | GRゴールドレア | 180 駿河屋 |
![]() | 魔導戦士 ブレイカー | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | ダーク・アームド・ドラゴン | GRゴールドレア | 50 トレカ道 |
![]() | ダーク・アームド・ドラゴン | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
![]() | 裁きの龍 | GRゴールドレア | 40 トレカ道 |
![]() | 裁きの龍 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
▼罠▼ | |||
![]() | 神の宣告 | SRPスーパーパラレル | 50 トレトク |
![]() | スキルドレイン | GRゴールドレア | 120 フルアヘッド |
![]() | スキルドレイン | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | リビングデッドの呼び声 | GRゴールドレア | 230 トレコロ |
![]() | リビングデッドの呼び声 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 神の宣告 | GRゴールドレア | 60 トレトク |
![]() | 神の宣告 | Nノーマル | 120 カードラッシュ |
![]() | 魔法の筒 | GRゴールドレア | 100 トレコロ |
![]() | 魔法の筒 | Nノーマル | 50 カードスター |
▼魔法▼ | |||
![]() | 月の書 | GRゴールドレア | 30 トレカ道 |
![]() | 月の書 | Nノーマル | 120 カードラッシュ |
![]() | 洗脳-ブレインコントロール | GRゴールドレア | 30 カードミュージアム |
![]() | 洗脳-ブレインコントロール | Nノーマル | 38 じぃぱわーず |
![]() | 地割れ | GRゴールドレア | 20 トレカ道 |
![]() | 地割れ | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | ライトニング・ボルテックス | GRゴールドレア | 70 フルアヘッド |
![]() | ライトニング・ボルテックス | Nノーマル | 80 カードラッシュ |
全16種