MASTER COLLECTION Volume 3 発売日:2007年3月15日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | ヴォルカニック・デビル | SEシークレット | 180 トレトク |
| ▼融合▼ | |||
![]() | E・HERO ブラック・ネオス | SEシークレット | 200 トレトク |
![]() | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | SEシークレット | 180 駿河屋 |
![]() | E・HERO エアー・ネオス | SEシークレット | 2,290 トレトク |
全4種


| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | ヴォルカニック・デビル | SEシークレット | 180 トレトク |
| ▼融合▼ | |||
![]() | E・HERO ブラック・ネオス | SEシークレット | 200 トレトク |
![]() | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | SEシークレット | 180 駿河屋 |
![]() | E・HERO エアー・ネオス | SEシークレット | 2,290 トレトク |
全4種