モンスターフィギュアコレクション Volume 2 発売日:2010年5月29日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼シンクロ▼ | |||
![]() | セイヴァー・スター・ドラゴン | Nノーマル | 210 トレトク |
![]() | セイヴァー・デモン・ドラゴン | Nノーマル | 1,480 カードラッシュ |
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | Nノーマル | 250 駿河屋 |
![]() | 破壊竜ガンドラ | Nノーマル | 60 トレトク |
| ▼融合▼ | |||
![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | Nノーマル | 180 トレトク |
全5種


| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼シンクロ▼ | |||
![]() | セイヴァー・スター・ドラゴン | Nノーマル | 210 トレトク |
![]() | セイヴァー・デモン・ドラゴン | Nノーマル | 1,480 カードラッシュ |
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | Nノーマル | 250 駿河屋 |
![]() | 破壊竜ガンドラ | Nノーマル | 60 トレトク |
| ▼融合▼ | |||
![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | Nノーマル | 180 トレトク |
全5種