2005/11 プロモーションカード 発売日:2005年11月1日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | アマゾネスの剣士 | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | アマゾネスの剣士 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | デス・コアラ | NPノーマルパラレル | 3,980 カードラッシュ |
![]() | デス・コアラ | Nノーマル | 280 駿河屋 |
![]() | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | NPノーマルパラレル | 2,730 駿河屋 |
![]() | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | Nノーマル | 集計中 |
全3種


| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | アマゾネスの剣士 | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | アマゾネスの剣士 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | デス・コアラ | NPノーマルパラレル | 3,980 カードラッシュ |
![]() | デス・コアラ | Nノーマル | 280 駿河屋 |
![]() | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | NPノーマルパラレル | 2,730 駿河屋 |
![]() | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | Nノーマル | 集計中 |
全3種