2006/04 プロモーションカード 発売日:2006年4月1日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 異次元の偵察機 | NPノーマルパラレル | 1,690 駿河屋 |
![]() | 異次元の偵察機 | Nノーマル | 70 game38japan |
![]() | 怒れる類人猿 | NPノーマルパラレル | 3,820 駿河屋 |
![]() | 怒れる類人猿 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | フェンリル | NPノーマルパラレル | 160 バンプ |
![]() | フェンリル | Nノーマル | 380 じぃぱわーず |
![]() | ステルスバード | NPノーマルパラレル | 3,480 駿河屋 |
![]() | ステルスバード | Nノーマル | 200 駿河屋 |
![]() | 水陸両用バグロス Mk-3 | NPノーマルパラレル | 3,480 駿河屋 |
![]() | 水陸両用バグロス Mk-3 | Nノーマル | 180 じぃぱわーず |
![]() | 暗黒大要塞鯱 | NPノーマルパラレル | 2,780 駿河屋 |
![]() | 暗黒大要塞鯱 | Nノーマル | 380 じぃぱわーず |
全6種











