Pharaonic Guardian- 王家の守護者 - 発売日:2002年3月21日


収録カード・レアリティ一覧
画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
---|---|---|---|
▼モンスター▼ | |||
![]() | 不死王リッチー | ULアルティメット | 99,800 カードラッシュ |
![]() | 不死王リッチー | SEシークレット | 630 トレトク |
![]() | 溶岩大巨人 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | シェイプ・スナッチ | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 魂喰らい | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 王虎ワンフー | Rレア | 集計中 |
![]() | バード・フェイス | Nノーマル | 集計中 |
![]() | クルーエル | Nノーマル | 集計中 |
![]() | アーマード・フライ | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | 海神の巫女 | Nノーマル | 1,520 トレトク |
![]() | X・E・N・O | Nノーマル | 集計中 |
![]() | タイム・イーター | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | グラッジ | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | 異形の従者 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | モイスチャー星人 | SRスーパー | 200 駿河屋 |
![]() | ゴラ・タートル | Nノーマル | 100 カードスター |
![]() | 一刀両断侍 | SRスーパー | 200 駿河屋 |
![]() | ポイズンマミー | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 砂塵の悪霊 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 王族親衛隊 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | さまようミイラ | Rレア | 集計中 |
![]() | 大神官デ・ザード | URPウルトラパラレル | 集計中 |
![]() | スカラベの大群 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | イナゴの軍勢 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | ジャイアントマミー | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 八つ手サソリ | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | 守護者スフィンクス | URPウルトラパラレル | 集計中 |
![]() | 守護者スフィンクス | URウルトラ | 200 駿河屋 |
![]() | ピラミッド・タートル | Nノーマル | 集計中 |
![]() | ダイス・ポット | Nノーマル | 60 トレトク |
![]() | 黒蠍盗掘団 | Nノーマル | 21 古本市場 |
![]() | 首領・ザルーグ | URPウルトラパラレル | 集計中 |
![]() | 首領・ザルーグ | URウルトラ | 896 古本市場 |
![]() | デス・ラクーダ | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 半蛇人サクズィー | Rレア | 集計中 |
![]() | 暗黒騎士ガイア | ULアルティメット | 98,000 カードラボ |
▼罠▼ | |||
![]() | ツタン仮面 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 旅人の試練 | Rレア | 集計中 |
![]() | 底なし流砂 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 王家の呪い | Rレア | 集計中 |
![]() | つり天井 | Nノーマル | 140 トレトク |
![]() | 黄金の邪神像 | SRスーパー | 180 トレトク |
![]() | 呪われた棺 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | ニードル・ウォール | Nノーマル | 集計中 |
![]() | ダスト・シュート | Nノーマル | 430 トレトク |
![]() | 運命の火時計 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 無謀な欲張り | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 王家の財宝 | Rレア | 60 トレトク |
▼魔法▼ | |||
![]() | 生者の書-禁断の呪術- | SRスーパー | 200 駿河屋 |
![]() | 太陽の書 | Nノーマル | 160 トレトク |
![]() | 月の書 | Nノーマル | 120 トレトク |
![]() | 悪夢の蜃気楼 | Nノーマル | 80 トレトク |
![]() | 財宝への隠し通路 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | ミイラの呼び声 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | おくびょうかぜ | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | ピラミッドパワー | Nノーマル | 50 カードスター |
全53種