ベンダー版 RISE OF DESTINY[ ライズ・オブ・デスティニー ] 発売日:2004年8月5日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | ハーピィ・ガール | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | ハーピィ・ガール | Nノーマル | 100 カードスター |
![]() | 創世神 | ULアルティメット | 13,100 フルアヘッド |
![]() | アルティメット・インセクト LV3 | Rレア | 集計中 |
![]() | ミスティック・ソードマン LV6 | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | サイレント・ソードマン LV3 | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | サイレント・ソードマン LV3 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | ペンギン・ナイトメア | Nノーマル | 150 カードスター |
![]() | 強化支援メカ・ヘビーウェポン | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | 強化支援メカ・ヘビーウェポン | Nノーマル | 200 カードスター |
![]() | パーフェクト機械王 | ULアルティメット | 2,840 駿河屋 |
![]() | エレメント・マジシャン | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | エレメント・マジシャン | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | エレメント・ザウルス | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | エレメント・ザウルス | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 一撃必殺侍 | Rレア | 集計中 |
![]() | ハーピィ・レディ1 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 逆巻く炎の精霊 | NPノーマルパラレル | 集計中 |
![]() | 逆巻く炎の精霊 | Nノーマル | 110 フルアヘッド |
![]() | 炎帝テスタロス | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | 爆炎集合体 ガイヤ・ソウル | Rレア | 50 カードスター |
![]() | 巨大戦艦 ビッグ・コア | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | 巨大戦艦 ビッグ・コア | SRスーパー | 380 トレカのツボ |
![]() | 魔装機関車 デコイチ | Rレア | 200 カードスター |
![]() | トラップ処理班 Aチーム | Rレア | 50 カードスター |
| ▼罠▼ | |||
![]() | 断頭台の惨劇 | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | 天罰 | ULアルティメット | 700 トレトク |
![]() | 天罰 | SRスーパー | 130 トレトク |
![]() | レアメタル化・魔法反射装甲 | Rレア | 180 駿河屋 |
![]() | 風林火山 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | 連鎖炸薬 | Rレア | 50 カードスター |
![]() | ピケルの魔法陣 | ULアルティメット | 17,100 フルアヘッド |
![]() | 援護射撃 | Rレア | 40 フルアヘッド |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | 連続魔法 | Rレア | 集計中 |
![]() | ハーピィの狩場 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | トライアングル・X・スパーク | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | 与奪の首飾り | Rレア | 90 フルアヘッド |
![]() | 機械複製術 | Rレア | 120 トレトク |
![]() | フリント | Rレア | 50 カードスター |
![]() | 死者転生 | ULアルティメット | 集計中 |
![]() | 死者転生 | SRスーパー | 140 トレトク |
全32種








































