STRUCTURE DECK- 巨竜の復活 - 発売日:2007年6月23日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | フェルグラントドラゴン | URウルトラ | 60 フルアヘッド |
![]() | ダークブレイズドラゴン | SRスーパー | 50 じぃぱわーず |
![]() | 創世の預言者 | SRスーパー | 60 フルアヘッド |
![]() | デコイドラゴン | Nノーマル | 40 フルアヘッド |
![]() | メタモルポット | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | カイザー・シーホース | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | タイラント・ドラゴン | Nノーマル | 108 じぃぱわーず |
![]() | 八俣大蛇 | Nノーマル | 80 遊々亭 |
![]() | 魂を削る死霊 | Nノーマル | 170 フルアヘッド |
![]() | 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン | Nノーマル | 30 トレカのツボ |
![]() | 守護天使 ジャンヌ | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 深淵の暗殺者 | Nノーマル | 390 じぃぱわーず |
![]() | 仮面竜 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 創世神 | Nノーマル | 120 じぃぱわーず |
![]() | 創世者の化身 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 炎を支配する者 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 光神機-轟龍 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
| ▼罠▼ | |||
![]() | 邪神の大災害 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | リビングデッドの呼び声 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | マジック・ジャマー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 亜空間物質転送装置 | Nノーマル | 80 遊々亭 |
![]() | アヌビスの裁き | Nノーマル | 80 遊々亭 |
![]() | ゴブリンのやりくり上手 | Nノーマル | 50 カードスター |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | トレード・イン | Nノーマル | 190 トレトク |
![]() | おろかな埋葬 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 浅すぎた墓穴 | Nノーマル | 220 遊々亭 |
![]() | 早すぎた埋葬 | Nノーマル | 120 遊々亭 |
![]() | 生還の宝札 | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | 巨竜の羽ばたき | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | テラ・フォーミング | Nノーマル | 50 遊々亭 |
![]() | 神秘の中華なべ | Nノーマル | 120 遊々亭 |
![]() | 軽量化 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | ライトニング・ボルテックス | Nノーマル | 80 カードラッシュ |
![]() | フォース | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 死皇帝の陵墓 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | ツイスター | Nノーマル | 30 遊々亭 |
全36種



































