STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン - 発売日:2008年12月13日


収録カード・レアリティ一覧
画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
---|---|---|---|
▼モンスター▼ | |||
![]() | 神聖魔導王 エンディミオン | URウルトラ | 50 フルアヘッド |
![]() | 聖なる解呪師 | SRスーパー | 10 カードミュージアム |
![]() | 魔導騎士 ディフェンダー | SRスーパー | 30 フルアヘッド |
![]() | ハンニバル・ネクロマンサー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | サイレント・マジシャン LV4 | Nノーマル | 40 じぃぱわーず |
![]() | サイレント・マジシャン LV8 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 召喚僧サモンプリースト | Nノーマル | 73 古本市場 |
![]() | 闇紅の魔導師 | Nノーマル | 40 じぃぱわーず |
![]() | 熟練の白魔導師 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 熟練の黒魔術師 | Nノーマル | 70 フルアヘッド |
![]() | 見習い魔術師 | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
![]() | 執念深き老魔術師 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 魔法の操り人形 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 魔導戦士 ブレイカー | Nノーマル | 80 カードラッシュ |
![]() | 魔草 マンドラゴラ | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 王立魔法図書館 | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 魔導獣 ケルベロス | Nノーマル | 50 じぃぱわーず |
![]() | 結界術師 メイコウ | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 水晶の占い師 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | トイ・マジシャン | NPノーマルパラレル | 50 トレトク |
![]() | マジシャンズ・ヴァルキリア | NPノーマルパラレル | 1,736 古本市場 |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | NPノーマルパラレル | 9,000 古本市場 |
![]() | カードエクスクルーダー | NPノーマルパラレル | 476 古本市場 |
▼罠▼ | |||
![]() | マジシャンズ・サークル | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 漆黒のパワーストーン | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 隠された魔導書 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 対抗魔術 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | バベル・タワー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 魔法の筒 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 昇天の黒角笛 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
▼魔法▼ | |||
![]() | 魔法都市エンディミオン | Nノーマル | 70 フルアヘッド |
![]() | 魔力掌握 | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
![]() | マジシャンズ・クロス | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | ミスト・ボディ | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | ハリケーン | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 地割れ | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | 魔導師の力 | Nノーマル | 80 遊々亭 |
![]() | テラ・フォーミング | Nノーマル | 80 フルアヘッド |
![]() | メガトン魔導キャノン | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
![]() | マジックブラスト | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | ディメンション・マジック | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | ツイスター | Nノーマル | 30 遊々亭 |
全43種