STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き - 発売日:2005年9月22日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 黒魔導の執行官 | URウルトラ | 180 駿河屋 |
![]() | 魔導獣 ケルベロス | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | ブラック・マジシャン | Nノーマル | 40 フルアヘッド |
![]() | ヂェミナイ・エルフ | Nノーマル | 150 じぃぱわーず |
![]() | 聖なる魔術師 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 熟練の黒魔術師 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 見習い魔術師 | Nノーマル | 30 トレトク |
![]() | カオス・マジシャン | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 魔導戦士 ブレイカー | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 王立魔法図書館 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 月読命 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | カオス・ソーサラー | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 白魔導士ピケル | Nノーマル | 60 フルアヘッド |
![]() | ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- | Nノーマル | 20 トレトク |
![]() | 黒魔導師クラン | Nノーマル | 110 フルアヘッド |
![]() | 連弾の魔術師 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
| ▼罠▼ | |||
![]() | リビングデッドの呼び声 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 八式対魔法多重結界 | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | 漆黒のパワーストーン | Nノーマル | 40 フルアヘッド |
![]() | 天罰 | Nノーマル | 180 じぃぱわーず |
![]() | 魔法の筒 | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | マジックブラスト | Nノーマル | 50 カードスター |
![]() | サイクロン | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 抹殺の使徒 | Nノーマル | 集計中 |
![]() | 早すぎた埋葬 | Nノーマル | 180 駿河屋 |
![]() | 光の護封剣 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 魔導師の力 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 大嵐 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 拡散する波動 | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | リロード | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | 黒・魔・導 | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | 魔法吸収 | Nノーマル | 90 フルアヘッド |
![]() | ライトニング・ボルテックス | Nノーマル | 40 フルアヘッド |
![]() | ディメンション・マジック | Nノーマル | 60 フルアヘッド |
![]() | 悪夢の鉄檻 | Nノーマル | 120 遊々亭 |
全35種


































