STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 - 発売日:2015年9月19日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 天帝アイテール | URウルトラ | 150 トレカのツボ |
![]() | 冥帝エレボス | URウルトラ | 100 カードスター |
![]() | 冥帝従騎エイドス | SRスーパー | 120 カードラッシュ |
![]() | 天帝従騎イデア | SRスーパー | 180 カードラッシュ |
![]() | 邪帝ガイウス | NPノーマルパラレル | 30 REALIZE |
![]() | 雷帝ザボルグ | NPノーマルパラレル | 20 トレカ道 |
![]() | 地帝グランマーグ | NPノーマルパラレル | 20 REALIZE |
![]() | 氷帝メビウス | NPノーマルパラレル | 30 REALIZE |
![]() | 炎帝テスタロス | NPノーマルパラレル | 20 トレカ道 |
![]() | 風帝ライザー | NPノーマルパラレル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 邪帝家臣ルキウス | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 雷帝家臣ミスラ | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 地帝家臣ランドローブ | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 氷帝家臣エッシャー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 炎帝家臣ベルリネス | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 風帝家臣ガルーム | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | イリュージョン・スナッチ | Nノーマル | 20 REALIZE |
![]() | トラゴエディア | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
![]() | ダンディライオン | Nノーマル | 78 じぃぱわーず |
![]() | マスマティシャン | Nノーマル | 30 トレトク |
![]() | レベル・スティーラー | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | バトルフェーダー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 虹クリボー | Nノーマル | 30 フルアヘッド |
| ▼罠▼ | |||
![]() | 真源の帝王 | Nノーマル | 280 カードラッシュ |
![]() | 始源の帝王 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 連撃の帝王 | Nノーマル | 50 トレトク |
![]() | 帝王の凍志 | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | 帝王の溶撃 | Nノーマル | 380 じぃぱわーず |
![]() | エンペラー・オーダー | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | ピンポイント・ガード | Nノーマル | 30 REALIZE |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | 汎神の帝王 | SRスーパー | 180 カードラッシュ |
![]() | 真帝王領域 | Nノーマル | 120 遊々亭 |
![]() | 進撃の帝王 | Nノーマル | 78 じぃぱわーず |
![]() | 帝王の開岩 | Nノーマル | 78 じぃぱわーず |
![]() | 帝王の烈旋 | Nノーマル | 180 遊々亭 |
![]() | 帝王の轟毅 | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | 帝王の深怨 | Nノーマル | 120 遊々亭 |
![]() | クロス・ソウル | Nノーマル | 30 遊々亭 |
![]() | エネミーコントローラー | Nノーマル | 35 じぃぱわーず |
![]() | サイコロン | Nノーマル | 30 REALIZE |
![]() | ソウル・チャージ | Nノーマル | 80 遊々亭 |
全41種








































