STRUCTURE DECK R - 闇黒の呪縛 - 発売日:2018年3月10日


収録カード・レアリティ一覧
画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
---|---|---|---|
▼モンスター▼ | |||
![]() | 悪魔嬢リリス | URウルトラ | 70 トレトク |
![]() | 闇黒の魔王ディアボロス | URウルトラ | 70 トレトク |
![]() | 悪王アフリマ | SRスーパー | 50 トレトク |
![]() | 影王デュークシェード | NPノーマルパラレル | 10 トレトク |
![]() | 魔王ディアボロス | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 死王リッチーロード | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 闇王プロメティス | Nノーマル | 10 トレトク |
![]() | 戦慄の凶皇-ジェネシス・デーモン | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 怨邪帝ガイウス | NPノーマルパラレル | 30 じぃぱわーず |
![]() | 真魔獣 ガーゼット | Nノーマル | 30 まんぞく屋 |
![]() | 虚無魔人 | Nノーマル | 280 カードラボ |
![]() | ミストデーモン | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | ヘル・ドラゴン | Nノーマル | 10 トレトク |
![]() | デーモンの騎兵 | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | ヘルウェイ・パトロール | NPノーマルパラレル | 30 まんぞく屋 |
![]() | ファントム・オブ・カオス | NPノーマルパラレル | 30 フルアヘッド |
![]() | 疫病狼 | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 魔サイの戦士 | Nノーマル | 50 トレトク |
![]() | クリバンデット | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 魔界発現世行きデスガイド | Nノーマル | 30 じぃぱわーず |
![]() | 絶対王 バック・ジャック | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | サクリボー | Nノーマル | 30 まんぞく屋 |
▼罠▼ | |||
![]() | 悪のデッキ破壊ウイルス | SRスーパー | 50 フルアヘッド |
![]() | 死のデッキ破壊ウイルス | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 魔のデッキ破壊ウイルス | Nノーマル | 30 カードスター |
![]() | 闇のデッキ破壊ウイルス | NPノーマルパラレル | 120 トレトク |
![]() | 影のデッキ破壊ウイルス | Nノーマル | 30 REALIZE |
![]() | 闇の閃光 | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 闇よりの罠 | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | マインドクラッシュ | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 仁王立ち | Nノーマル | 38 じぃぱわーず |
![]() | 暗黒の呪縛 | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 悪魔の憑代 | Nノーマル | 20 カードラボ |
▼魔法▼ | |||
![]() | 闇黒世界-シャドウ・ディストピア- | SRスーパー | 90 トレトク |
![]() | 悪夢再び | Nノーマル | 30 まんぞく屋 |
![]() | 闇の誘惑 | NPノーマルパラレル | 30 トレトク |
![]() | 手札抹殺 | Nノーマル | 50 フルアヘッド |
![]() | おろかな副葬 | Nノーマル | 35 古本市場 |
![]() | ブーギートラップ | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 終焉の焔 | Nノーマル | 20 カードラボ |
![]() | 禁止令 | Nノーマル | 180 じぃぱわーず |
全41種