STRUCTURE DECK 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- 発売日:2024年2月3日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 地霊使いアウス | URウルトラ | 40 トレトク |
![]() | 水霊使いエリア | URウルトラ | 50 トレトク |
![]() | 火霊使いヒータ | URウルトラ | 100 駿河屋 |
![]() | 風霊使いウィン | URウルトラ | 50 トレトク |
![]() | 憑依覚醒-デーモン・リーパー | URウルトラ | 40 トレトク |
![]() | 憑依覚醒-大稲荷火 | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | デーモン・イーター | URウルトラ | 20 トレトク |
![]() | ジゴバイト | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | 稲荷火 | URウルトラ | 89 バンプ |
![]() | ランリュウ | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | 妖精伝姫-ターリア | URウルトラ | 80 トレトク |
![]() | 妖精伝姫-シンデレラ | URウルトラ | 130 トレトク |
![]() | 妖精伝姫-カグヤ | URウルトラ | 70 トレトク |
![]() | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | URウルトラ | 80 トレトク |
![]() | ダーク・ドリアード | URウルトラ | 120 トレトク |
![]() | 黒き森のウィッチ | URウルトラ | 170 トレトク |
![]() | エフェクト・ヴェーラー | URウルトラ | 280 駿河屋 |
![]() | サタンクロース | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | 電光-雪花- | URウルトラ | 240 駿河屋 |
![]() | クリッター | URウルトラ | 160 トレトク |
![]() | 憑依装着-アウス | SEシークレット | 80 トレトク |
![]() | 憑依装着-エリア | SEシークレット | 180 カードラッシュ |
![]() | 憑依装着-ヒータ | SEシークレット | 30 トレトク |
![]() | 憑依装着-ウィン | SEシークレット | 180 カードラッシュ |
| ▼罠▼ | |||
![]() | 憑依連携 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 憑依解放 | URウルトラ | 40 トレトク |
![]() | 地霊術-「鉄」 | URウルトラ | 30 トレトク |
![]() | 水霊術-「葵」 | URウルトラ | 180 駿河屋 |
![]() | 火霊術-「紅」 | URウルトラ | 100 駿河屋 |
![]() | 風霊術-「雅」 | URウルトラ | 180 駿河屋 |
![]() | メタバース | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | 次元障壁 | URウルトラ | 70 トレトク |
![]() | 拮抗勝負 | URウルトラ | 320 駿河屋 |
![]() | 神の警告 | URウルトラ | 280 駿河屋 |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | 大霊術-「一輪」 | URウルトラ | 80 トレトク |
![]() | 憑依覚醒 | URウルトラ | 180 駿河屋 |
![]() | 魔法族の里 | URウルトラ | 369 駿河屋 |
![]() | ワンダー・ワンド | URウルトラ | 180 駿河屋 |
![]() | ルドラの魔導書 | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | テラ・フォーミング | URウルトラ | 200 トレトク |
![]() | 皆既日蝕の書 | URウルトラ | 260 トレトク |
![]() | 大熱波 | URウルトラ | 480 駿河屋 |
![]() | ツインツイスター | URウルトラ | 160 駿河屋 |
![]() | 冥王結界波 | URウルトラ | 180 駿河屋 |
![]() | 精霊術の使い手 | SEシークレット | 集計中 |
全45種












































