トーナメントパック2010 Vol.2 発売日:2010年7月1日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | 霞の谷の雷鳥 | NPノーマルパラレル | 220 遊々亭 |
![]() | ワーム・バルサス | NPノーマルパラレル | 80 カードスター |
![]() | キーメイス | Nノーマル | 120 遊々亭 |
![]() | ドレイク | Nノーマル | 30 トレトク |
![]() | 吸血コアラ | Nノーマル | 40 フルアヘッド |
![]() | ラッコアラ | Nノーマル | 40 フルアヘッド |
![]() | カラクリ蜘蛛 | Nノーマル | 30 トレトク |
| ▼儀式▼ | |||
![]() | スーパー・ウォー・ライオン | Nノーマル | 120 遊々亭 |
| ▼罠▼ | |||
![]() | ソロモンの律法書 | Nノーマル | 150 カードスター |
| ▼融合▼ | |||
![]() | コアラッコアラ | Nノーマル | 60 じぃぱわーず |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | ライオンの儀式 | Nノーマル | 120 遊々亭 |
![]() | ドーピング | Nノーマル | 集計中 |
全12種











