テーマ名:アームド・ドラゴン 対象カード一覧
対象カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | ||
|---|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | メタファイズ・アームド・ドラゴン | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン・サンダー LV5 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン・サンダー LV3 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン LV10-ホワイト | ||
| 一覧表示 | ![]() | パイル・アームド・ドラゴン | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン LV3 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン LV5 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン LV7 | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン LV10 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 鎧竜-アームド・ドラゴン- | ||
| 一覧表示 | ![]() | ダーク・アームド・ドラゴン | ||
| 一覧表示 | ![]() | 鎧騎士竜-ナイト・アームド・ドラゴン- | ||
| 一覧表示 | ![]() | ドリル・アームド・ドラゴン | ||
| 一覧表示 | ![]() | スレット・アームド・ドラゴン | ||
| ▼罠▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | おジャマパーティ | ||
| 一覧表示 | ![]() | 武装竜の万雷 | ||
| ▼融合▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ドラゴン・カタパルトキャノン | ||
| 一覧表示 | ![]() | アームド・ネオス | ||
| ▼魔法▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | おジャマッチング | ||
| 一覧表示 | ![]() | 武装竜の霹靂 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 武装竜の襲雷 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 武装竜の震霆 | ||
全24枚























