テーマ名:ギアギア 対象カード一覧
対象カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | ||
|---|---|---|---|---|
| ▼エクシーズ▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギガント X | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアギア XG | ||
| ▼モンスター▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアーノ Mk-Ⅱ | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアクセル | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアーセナル | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアーマー | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアーノ Mk-Ⅲ | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアタッカー | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアングラー | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアンカー | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアーノ | ||
| ▼罠▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアギア | ||
| ▼魔法▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ギアギアチェンジ | ||
全13枚












