テーマ名:ギャラクシー 対象カード一覧
対象カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | ||
|---|---|---|---|---|
| ▼エクシーズ▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河影竜 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河眼の光波刃竜 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.90 銀河眼の光子卿 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河光子竜 | ||
| 一覧表示 | ![]() | No.83 ギャラクシー・クィーン | ||
| 一覧表示 | ![]() | 神影金龍ドラッグルクシオン | ||
| 一覧表示 | ![]() | SNo.38 タイタニック・ギャラクシー | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシーアイズ・アンチマター・ドラゴン | ||
| ▼モンスター▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河の魔導師 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河騎士 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オービタル 7 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシー・ドラグーン | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシーサーペント | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河魔鏡士 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河暴竜 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河眼の雲篭 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河戦士 | ||
| 一覧表示 | ![]() | オボミ | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシー・ワーム | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・バニッシャー | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・オービタル | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河の修道師 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河剣聖 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河眼の残光竜 | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・エンペラー | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河の召喚師 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクリボー | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・ジャンパー | ||
| 一覧表示 | ![]() | GDロボ・オービタル 7 | ||
| ▼リンク▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河眼の煌星竜 | ||
| ▼罠▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 時空混沌渦 | ||
| 一覧表示 | ![]() | タキオン・トランスミグレイション | ||
| 一覧表示 | ![]() | 二重光波 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 光波防輪 | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・チェンジ | ||
| 一覧表示 | ![]() | 永遠なる銀河 | ||
| 一覧表示 | ![]() | タキオン・ギャラクシースパイラル | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・リタデイション | ||
| 一覧表示 | ![]() | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー | ||
| ▼魔法▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシー・クィーンズ・ライト | ||
| 一覧表示 | ![]() | アクセル・ライト | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河遠征 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河零式 | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河の施し | ||
| 一覧表示 | ![]() | 破滅のフォトン・ストリーム | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシー・サイクロン | ||
| 一覧表示 | ![]() | フォトン・ハンド | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河天翔 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ハイパー・ギャラクシー | ||
| 一覧表示 | ![]() | 銀河百式 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ヌメロン・クリエイション | ||
| 一覧表示 | ![]() | 最後の希望 | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシー・ストーム | ||
| 一覧表示 | ![]() | ギャラクシー・ウェーブ | ||
| 一覧表示 | ![]() | 殲滅のタキオン・スパイラル | ||
全60枚



























































