テーマ名:E−HERO 対象カード一覧
対象カード・レアリティ一覧
| 価格一覧 | 画像 | カード名 | ||
|---|---|---|---|---|
| ▼モンスター▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO アダスター・ゴールド | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO シニスター・ネクロム | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO マリシャス・エッジ | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ヘル・ゲイナー | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ヘル・ブラット | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO デス・プリズン | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO トキシック・バブル | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ヘル・ライダー | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ヴィシャス・クローズ | ||
| ▼融合▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO マリシャス・ベイン | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO インフェルノ・ウィング | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ライトニング・ゴーレム | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ダーク・ガイア | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ワイルド・サイクロン | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ヘル・スナイパー | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO マリシャス・デビル | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ダーク・ナイト | ||
| 一覧表示 | ![]() | E-HERO ネオス・ロード | ||
| ▼魔法▼ | ||||
| 一覧表示 | ![]() | 覇王城 | ||
| 一覧表示 | ![]() | イービル・アサルト | ||
全21枚




















