価格上昇ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 幻魔皇ラビエル | ULアルティメット | 28,200 [12,225] |
![]() | ![]() | 増殖するG | 20TH20thシークレット | 48,620 [11,780] |
![]() | ![]() | 月の女戦士 | ULアルティメット | 10,080 [8,300] |
![]() | ![]() | 神炎皇ウリア | URウルトラ | 2,840 [2,640] |
![]() | ![]() | アームド・ドラゴン LV7 | ULアルティメット | 3,270 [1,890] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | Nノーマル | 2,070 [1,590] |
![]() | ![]() | ゴブリンエリート部隊 | ULアルティメット | 1,600 [920] |
| 8 | ![]() | 幻魔皇ラビエル | URウルトラ | 1,800 [790] |
| 9 | ![]() | サイバー・ブレイダー | ULアルティメット | 1,980 [780] |
| 10 | ![]() | PSYフレームギア・γ | NPノーマルパラレル | 570 [410] |
| 10 | ![]() | オネスト | ULアルティメット | 930 [390] |
| 11 | ![]() | ライトニング・ボルテックス | SRスーパー | 580 [380] |
| 12 | ![]() | サイバー・ダーク・キール | SRスーパー | 780 [355] |
| 13 | ![]() | ナイトメアを駆る死霊 | Nノーマル | 680 [220] |
| 14 | ![]() | 緊急テレポート | SRスーパー | 600 [175] |
| 15 | ![]() | 追い剥ぎゴブリン | Rレア | 220 [160] |
| 16 | ![]() | エクリプス・ワイバーン | NPノーマルパラレル | 333 [153] |
| 17 | ![]() | レッド・リブート | SEシークレット | 1,260 [150] |
| 18 | ![]() | 暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ | SEシークレット | 200 [130] |
| 19 | ![]() | アンデット・スカル・デーモン | Nノーマル | 170 [120] |
| 20 | ![]() | カオス・ソーサラー | Nノーマル | 170 [120] |
| 21 | ![]() | 停戦協定 | Nノーマル | 170 [120] |
| 22 | ![]() | ハーピィズペット仔竜 | Rレア | 480 [100] |
| 23 | ![]() | 墓守の末裔 | Nノーマル | 195 [95] |
| 24 | ![]() | 団結の力 | GRゴールドレア | 130 [80] |
| 25 | ![]() | E・HERO テンペスター | SRスーパー | 140 [80] |
| 26 | ![]() | ブラック・ホール | GRゴールドレア | 210 [80] |
| 27 | ![]() | 幻影の騎士-ミラージュ・ナイト- | SRスーパー | 150 [70] |
| 28 | ![]() | 墓守の長 | SRスーパー | 155 [65] |
| 29 | ![]() | E・HERO Great TORNADO | SEシークレット | 215 [65] |
| 30 | ![]() | 漆黒の豹戦士パンサーウォリアー | URウルトラ | 140 [60] |
| 31 | ![]() | ナチュル・ホーストニードル | Rレア | 117 [57] |
| 32 | ![]() | カオス・ソーサラー | GRゴールドレア | 103 [50] |
| 33 | ![]() | 大暴落 | Nノーマル | 180 [50] |
| 34 | ![]() | ブラック・ホール | Nノーマル | 140 [40] |
| 35 | ![]() | 一族の結束 | Rレア | 340 [40] |
| 36 | ![]() | メカニカル・ハウンド | Nノーマル | 75 [35] |
| 37 | ![]() | D・ステープラン | Nノーマル | 120 [30] |
| 38 | ![]() | ダーク・ヴァルキリア | Nノーマル | 63 [28] |
| 39 | ![]() | バウンド・ワンド | NPノーマルパラレル | 55 [25] |
| 40 | ![]() | アイツ | Nノーマル | 85 [25] |
| 41 | ![]() | 生贄の祭壇 | Nノーマル | 85 [25] |
| 42 | ![]() | ジェネティック・ワーウルフ | Nノーマル | 140 [25] |
| 43 | ![]() | ヂェミナイ・エルフ | Nノーマル | 140 [25] |
| 44 | ![]() | 異界空間-Aゾーン | Nノーマル | 33 [23] |
| 45 | ![]() | エーリアン・グレイ | Nノーマル | 53 [23] |
| 46 | ![]() | 倍返し | Nノーマル | 60 [20] |
| 47 | ![]() | 士気高揚 | Nノーマル | 90 [20] |
| 48 | ![]() | 黒蠍-罠はずしのクリフ | Nノーマル | 90 [20] |
| 49 | ![]() | The tyrant NEPTUNE | URウルトラ | 200 [20] |
| 50 | ![]() | 火車 | URウルトラ | 340 [20] |
| 51 | ![]() | トラゴエディア | URウルトラ | 450 [20] |
| 52 | ![]() | コアキメイルの金剛核 | Nノーマル | 129 [19] |
| 53 | ![]() | 貫ガエル | Nノーマル | 73 [18] |
| 54 | ![]() | A・O・J クラウソラス | Nノーマル | 70 [17] |
| 55 | ![]() | キラーザウルス | Nノーマル | 45 [15] |
| 56 | ![]() | フィールドバリア | Nノーマル | 45 [15] |
| 57 | ![]() | ヴォルカニック・リボルバー | Nノーマル | 45 [15] |
| 58 | ![]() | 暗黒界の刺客 カーキ | Nノーマル | 45 [15] |
| 59 | ![]() | デストラクション・ジャマー | Nノーマル | 58 [15] |
| 60 | ![]() | 調和の宝札 | Nノーマル | 165 [15] |
| 61 | ![]() | 「A」細胞散布爆弾 | Nノーマル | 44 [14] |
| 62 | ![]() | ナイトメア・デーモンズ | Nノーマル | 48 [13] |
| 63 | ![]() | 人造人間-サイコ・リターナー | Nノーマル | 48 [13] |
| 64 | ![]() | バイス・ドラゴン | Nノーマル | 42 [12] |
| 65 | ![]() | エレキトンボ | Nノーマル | 31 [11] |
| 66 | ![]() | 押し売りゴブリン | Nノーマル | 43 [11] |
| 67 | ![]() | D-HERO ダブルガイ | Nノーマル | 40 [10] |
| 68 | ![]() | 旋風剣 | Nノーマル | 40 [10] |
| 69 | ![]() | 暗黒界の策士 グリン | Nノーマル | 40 [10] |
| 70 | ![]() | 龍脈に棲む者 | Nノーマル | 40 [10] |
| 71 | ![]() | ウィジャ盤 | GRゴールドレア | 50 [10] |
| 72 | ![]() | お注射天使リリー | GRゴールドレア | 70 [10] |
| 73 | ![]() | 「A」細胞増殖装置 | Nノーマル | 39 [9] |
| 74 | ![]() | ツイスター | Nノーマル | 39 [9] |
| 75 | ![]() | D-チェーン | Nノーマル | 38 [8] |
| 76 | ![]() | 星見鳥ラリス | Nノーマル | 38 [8] |
| 77 | ![]() | ヴァイロン・ヴァンガード | Nノーマル | 52 [8] |
| 78 | ![]() | 深海の戦士 | Nノーマル | 85 [8] |
| 79 | ![]() | 電池メン-業務用 | Nノーマル | 45 [7] |
| 80 | ![]() | 神聖なる森 | Nノーマル | 50 [7] |
| 81 | ![]() | ライトニングパニッシャー | Nノーマル | 60 [7] |
| 82 | ![]() | ドラゴン・シールド | NPノーマルパラレル | 30 [5] |
| 83 | ![]() | お家おとりつぶし | Nノーマル | 35 [5] |
| 84 | ![]() | エーリアン・スカル | Nノーマル | 35 [5] |
| 85 | ![]() | エーリアン・ハンター | Nノーマル | 35 [5] |
| 86 | ![]() | トロイボム | Nノーマル | 35 [5] |
| 87 | ![]() | ビークロイド・コネクション・ゾーン | Nノーマル | 35 [5] |
| 88 | ![]() | マグナ・スラッシュドラゴン | Nノーマル | 35 [5] |
| 89 | ![]() | 世界樹 | Nノーマル | 35 [5] |
| 90 | ![]() | 人造天使 | Nノーマル | 35 [5] |
| 91 | ![]() | 侵食細胞「A」 | Nノーマル | 35 [5] |
| 92 | ![]() | 化石発掘 | Nノーマル | 35 [5] |
| 93 | ![]() | 結界術師 メイコウ | Nノーマル | 35 [5] |
| 94 | ![]() | 義賊の極意書 | Nノーマル | 35 [5] |
| 95 | ![]() | 暗黒界の番兵 レンジ | Nノーマル | 38 [5] |
| 96 | ![]() | ネコ耳族 | Nノーマル | 45 [5] |
| 97 | ![]() | レプティレス・ナージャ | Nノーマル | 45 [5] |
| 98 | ![]() | 死者への手向け | Nノーマル | 85 [5] |
| 99 | ![]() | TG ストライカー | Rレア | 120 [5] |
| 100 | ![]() | 拘束解放波 | Nノーマル | 42 [4] |
更新日時:2026-01-15 09:09:02











































































































