価格上昇ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 宵星の機神ディンギルス | SEシークレット | 13,085 [12,955] |
![]() | ![]() | 神炎皇ウリア | ULアルティメット | 36,500 [11,950] |
![]() | ![]() | 儚無みずき | SEシークレット | 11,800 [11,720] |
![]() | ![]() | 地縛神 Cusillu | ULアルティメット | 4,480 [4,080] |
![]() | ![]() | シューティング・スター・ドラゴン | ULアルティメット | 4,740 [3,440] |
![]() | ![]() | 照耀の光霊使いライナ | SEシークレット | 3,230 [2,900] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 49,800 [2,500] |
| 8 | ![]() | 閃刀姫-ロゼ | 20TH20thシークレット | 69,800 [2,500] |
| 9 | ![]() | アクセスコード・トーカー | SEシークレット | 2,443 [2,203] |
| 10 | ![]() | 守護神官マハード | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 21,600 [2,033] |
| 10 | ![]() | 終焉の王デミス | ULアルティメット | 3,100 [1,990] |
| 11 | ![]() | Live☆Twin リィラ・スウィート | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,513 [1,883] |
| 12 | ![]() | 大輪の霊使い | PSEプリズマティックシークレット | 14,050 [1,500] |
| 13 | ![]() | ラーの翼神竜 | PSEプリズマティックシークレット | 5,980 [1,320] |
| 14 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | KCKC | 2,823 [1,293] |
| 15 | ![]() | 重騎士プリメラ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 17,060 [1,223] |
| 16 | ![]() | 聖域を守護せし光の龍 | EXSエクストラシークレット | 8,924 [1,171] |
| 17 | ![]() | 古代の機械弩士 | SEシークレット | 1,130 [1,080] |
| 18 | ![]() | 重機貨列車デリックレーン | SEシークレット | 1,180 [1,025] |
| 19 | ![]() | 破滅の女神ルイン | ULアルティメット | 2,470 [1,020] |
| 20 | ![]() | 転回操車 | SEシークレット | 1,080 [970] |
| 21 | ![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | Nノーマル | 1,480 [930] |
| 22 | ![]() | ティアラメンツ・シェイレーン | SEシークレット | 5,458 [856] |
| 23 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | HRホログラフィック | 13,133 [833] |
| 24 | ![]() | 機雷化するクリボー | SEシークレット | 1,691 [811] |
| 25 | ![]() | ドラゴンメイド・パルラ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,580 [800] |
| 26 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 3,480 [770] |
| 27 | ![]() | 輝銀の天空船-レオ号 | EXSエクストラシークレット | 2,313 [733] |
| 28 | ![]() | 氷結界 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,210 [730] |
| 29 | ![]() | ドラゴンメイド・ラティス | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,447 [717] |
| 30 | ![]() | サイバー・ツイン・ドラゴン | ULアルティメット | 1,820 [700] |
| 31 | ![]() | 竜破壊の剣士-バスター・ブレイダー | SEシークレット | 1,080 [590] |
| 32 | ![]() | 精霊の鏡 | URウルトラ | 820 [570] |
| 33 | ![]() | 深淵竜アルバ・レナトゥス | SEシークレット | 1,170 [570] |
| 34 | ![]() | アブソルーター・ドラゴン | SEシークレット | 747 [567] |
| 35 | ![]() | 伝説の黒石 | SEシークレット | 753 [566] |
| 36 | ![]() | キャノン・ソルジャー | SRスーパー | 680 [560] |
| 37 | ![]() | サイコ・エンド・パニッシャー | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 880 [540] |
| 38 | ![]() | 教導の聖女エクレシア | SEシークレット | 2,287 [517] |
| 39 | ![]() | ラーの翼神竜-球体形 | SEシークレット | 700 [500] |
| 40 | ![]() | 失楽の堕天使 | SEシークレット | 4,480 [500] |
| 41 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,480 [500] |
| 42 | ![]() | バーニング・ドラゴン | URウルトラ | 2,130 [495] |
| 43 | ![]() | 機雷化するクリボー | URウルトラ | 980 [480] |
| 44 | ![]() | 師弟の絆 | 20TH20thシークレット | 9,930 [450] |
| 45 | ![]() | 簡素融合 | SRスーパー | 567 [447] |
| 46 | ![]() | E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン | SEシークレット | 781 [433] |
| 47 | ![]() | 儀式の準備 | SEシークレット | 1,323 [433] |
| 48 | ![]() | ウォーム・ワーム | URウルトラ | 550 [430] |
| 49 | ![]() | 強欲で謙虚な壺 | SRスーパー | 1,940 [430] |
| 50 | ![]() | DD魔導賢者ケプラー | SEシークレット | 693 [425] |
| 51 | ![]() | EMモンキーボード | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,343 [418] |
| 52 | ![]() | ヘルカイザー・ドラゴン | ULアルティメット | 905 [415] |
| 53 | ![]() | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | SEシークレット | 705 [413] |
| 54 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | ULアルティメット | 2,800 [410] |
| 55 | ![]() | イリュージョン・オブ・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 3,495 [403] |
| 56 | ![]() | 風魔神-ヒューガ | SRスーパー | 480 [400] |
| 57 | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 2,980 [400] |
| 58 | ![]() | A・O・J ディサイシブ・アームズ | URウルトラ | 930 [390] |
| 59 | ![]() | 真紅眼の黒炎竜 | SEシークレット | 1,350 [380] |
| 60 | ![]() | 深淵の神獣ディス・パテル | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,980 [380] |
| 61 | ![]() | 玄翼竜 ブラック・フェザー | SEシークレット | 500 [360] |
| 62 | ![]() | 真六武衆-エニシ | SRスーパー | 580 [360] |
| 63 | ![]() | CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス | Nノーマル | 680 [360] |
| 64 | ![]() | 覇王龍ズァーク | SEシークレット | 1,137 [359] |
| 65 | ![]() | 結晶の魔女サンドリヨン | SEシークレット | 780 [350] |
| 66 | ![]() | サイバース・クロック・ドラゴン | SEシークレット | 833 [350] |
| 67 | ![]() | 屋敷わらし | PSEプリズマティックシークレット | 3,577 [350] |
| 68 | ![]() | 宵星の騎士ギルス | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,783 [348] |
| 69 | ![]() | アポクリフォート・カーネル | SEシークレット | 477 [347] |
| 70 | ![]() | ドラゴンメイド・リラクゼーション | SEシークレット | 480 [345] |
| 71 | ![]() | ポワソニエル・ド・ヌーベルズ | SEシークレット | 1,025 [345] |
| 72 | ![]() | ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | HRホログラフィック | 2,140 [340] |
| 73 | ![]() | フォトン・オービタル | SEシークレット | 530 [337] |
| 74 | ![]() | 十二獣ブルホーン | SEシークレット | 945 [335] |
| 75 | ![]() | M∀LICE<P>March Hare | SEシークレット | 1,362 [334] |
| 76 | ![]() | 御巫の水舞踏 | SEシークレット | 1,437 [334] |
| 77 | ![]() | M・HERO ダスク・クロウ | PSEプリズマティックシークレット | 5,480 [333] |
| 78 | ![]() | エンディミオンの侍女ジェニー | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 7,613 [333] |
| 79 | ![]() | ダイノルフィア・ケントレギナ | SEシークレット | 886 [328] |
| 80 | ![]() | CNo.96 ブラック・ストーム | ULアルティメット | 980 [325] |
| 81 | ![]() | 銀河の召喚師 | SEシークレット | 742 [323] |
| 82 | ![]() | ジュラック・ヴォルケーノ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 910 [323] |
| 83 | ![]() | 処刑人-マキュラ | SRスーパー | 400 [320] |
| 84 | ![]() | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | SEシークレット | 380 [310] |
| 85 | ![]() | ヴェンデット・スカヴェンジャー | PSEプリズマティックシークレット | 897 [309] |
| 86 | ![]() | オルフェゴール・ガラテア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,084 [297] |
| 87 | ![]() | No.3 地獄蝉王ローカスト・キング | CRコレクターズ | 760 [295] |
| 88 | ![]() | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | SEシークレット | 708 [293] |
| 89 | ![]() | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの独裁者- | SEシークレット | 477 [292] |
| 90 | ![]() | 異星の最終戦士 | URウルトラ | 930 [290] |
| 91 | ![]() | X・HERO ワンダー・ドライバー | URウルトラ | 407 [287] |
| 92 | ![]() | ジャンク・アーマー | SEシークレット | 1,727 [287] |
| 93 | ![]() | DDゴースト | SEシークレット | 450 [286] |
| 94 | ![]() | シルバーヴァレット・ドラゴン | SEシークレット | 453 [285] |
| 95 | ![]() | 金満で謙虚な壺 | CRコレクターズ | 880 [285] |
| 96 | ![]() | 真紅眼の黒星竜 | SEシークレット | 737 [284] |
| 97 | ![]() | 銀河遠征 | SEシークレット | 450 [283] |
| 98 | ![]() | レッドアイズ・スピリッツ | SEシークレット | 750 [283] |
| 99 | ![]() | 星杯の神子イヴ | SRスーパー | 400 [280] |
| 100 | ![]() | XX-セイバー ヒュンレイ | ULアルティメット | 705 [275] |
更新日時:2026-03-01 13:09:02











































































































