氷結界の龍 グングニール - シークレットパラレル/SD40-JPP03
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカ道 | |
| ひょうけっかいのりゅう ぐんぐにーる | |
| 氷結界の龍 グングニール | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 1700 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| チューナー+チューナー以外の水属性モンスター1体以上 ①:1ターンに1度、手札を2枚まで墓地へ捨て、捨てた数だけ相手フィールドのカードを対象として発動できる。そのカードを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
氷結界の龍 グングニール - シークレットパラレル/SD40-JPP03
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷結界の龍 グングニール - シークレットパラレル/SD40-JPP03販売価格一覧
最新の氷結界の龍 グングニール - シークレットパラレル/SD40-JPP03買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレットパラレル▼ | ||||
| SD40-JPP03 | SPシークレットパラレル | 443 | 280 カードラッシュ | STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - 氷解する宿命パック |
| TW01-JP038 | SPシークレットパラレル | 180 | 180 トレトク | TERMINAL WORLD |
| ▼シークレット▼ | ||||
| DT05-JP040 | SEシークレット | 3,180 | 3,180 駿河屋 | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| DTC2-JP060 | SEシークレット | 9,980 | 9,980 | デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」 |
| TW01-JP038 | SEシークレット | 250 | 180 カードマックス | TERMINAL WORLD |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP049 | GRゴールドレア | 130 | 80 カードスター | THE GOLD BOX |
| GS03-JP009 | GRゴールドレア | 73 | 30 フルアヘッド | GOLD SERIES 2011 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DT05-JP040 | URウルトラ | 500 | 500 トレトク | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| DTC2-JP060 | URウルトラ | 300 | 300 駿河屋 | デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」 |
| ▼スーパーパラレル▼ | ||||
| SD40-JPP03 | SRPスーパーパラレル | 114 | 30 フルアヘッド | STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - |
| TW01-JP038 | SRPスーパーパラレル | 60 | 60 トレンドトレード | TERMINAL WORLD |
| ▼スーパー▼ | ||||
| TW01-JP038 | SRスーパー | 80 | 80 遊々亭 | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| TW01-JP038 | NPノーマルパラレル | 50 | 50 遊々亭 | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS03-JP009 | Nノーマル | 66 | 19 バンプ | GOLD SERIES 2011 |
| TW01-JP038 | Nノーマル | 85 | 50 遊々亭 | TERMINAL WORLD |
更新日時:2026-09-05 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| SRPスーパーパラレル | 60 | 60 トレンドトレード |
| SEシークレット | 250 | 180 カードマックス |
| Nノーマル | 85 | 50 遊々亭 |
| SPシークレットパラレル | 180 | 180 トレトク |
| NPノーマルパラレル | 50 | 50 遊々亭 |
| SRスーパー | 80 | 80 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - 氷解する宿命パック▼ | ||
| SPシークレットパラレル | 443 | 280 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 -▼ | ||
| SRPスーパーパラレル | 114 | 30 フルアヘッド |
| ▼デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」▼ | ||
| URウルトラ | 300 | 300 駿河屋 |
| SEシークレット | 9,980 | 9,980 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 130 | 80 カードスター |
| ▼GOLD SERIES 2011▼ | ||
| Nノーマル | 66 | 19 バンプ |
| GRゴールドレア | 73 | 30 フルアヘッド |
| ▼デュエルターミナル「混沌の覇者!!」▼ | ||
| SEシークレット | 3,180 | 3,180 駿河屋 |
| URウルトラ | 500 | 500 トレトク |
更新日時:2026-09-05 23:00:07

