ラミア - ノーマルパラレル/25TP-JP306
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| らみあ | |
| ラミア | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1300 |
| 守備力 | 1500 |
| 種族等 | 爬虫類族/効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから爬虫類族・レベル8モンスター1体を手札に加える。 ②:このカードが除外された場合、自分フィールドの爬虫類族モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターは次のターンの終了時まで効果では破壊されない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ラミア - ノーマルパラレル/25TP-JP306
※当日分は速報値なのでブレます
最新のラミア - ノーマルパラレル/25TP-JP306販売価格一覧
最新のラミア - ノーマルパラレル/25TP-JP306買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| 22PP-JP007 | SEシークレット | 1,930 | 1,880 トレトク | PREMIUM PACK 2022 |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 22PP-JP007 | NPノーマルパラレル | 281 | 120 フルアヘッド | PREMIUM PACK 2022 |
| 25TP-JP306 | NPノーマルパラレル | 147 | 100 駿河屋 | トーナメントパック 2025 Vol.3 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 22PP-JP007 | Nノーマル | 265 | 40 トレトク | PREMIUM PACK 2022 |
更新日時:2026-11-10 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼トーナメントパック 2025 Vol.3▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 147 | 100 駿河屋 |
| ▼PREMIUM PACK 2022▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 281 | 120 フルアヘッド |
| Nノーマル | 265 | 40 トレトク |
| SEシークレット | 1,930 | 1,880 トレトク |
更新日時:2026-11-10 23:00:07

