ハーピィの羽根帚 - ミレニアム/15AX-JPM47
カード情報
トリム平均推移
ハーピィの羽根帚 - ミレニアム/15AX-JPM47
※当日分は速報値なのでブレます
最新のハーピィの羽根帚 - ミレニアム/15AX-JPM47販売価格一覧
最新のハーピィの羽根帚 - ミレニアム/15AX-JPM47買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-08-23 01:30:18
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 150 | 100 トレカ道 |
| SRスーパー | 74 | 50 まんぞく屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,113 | 780 フルアヘッド |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin▼ | ||
| Nノーマル | 139 | 50 アメニティドリーム |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| Nノーマル | 143 | 30 ステップREIKODO |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 80 まんぞく屋 |
| ULアルティメット | 400 | 320 遊々亭 |
| SEシークレット | 180 | 180 まんぞく屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,480 | 1,480 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK 蟲惑魔の森 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-▼ | ||
| URウルトラ | 175 | 120 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK - 蟲惑魔の森 -▼ | ||
| Nノーマル | 138 | 80 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK R - ロスト・サンクチュアリ -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 アメニティドリーム |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| URウルトラ | 132 | 60 トレンドトレード |
| SEシークレット | 237 | 70 トレンドトレード |
| CRコレクターズ | 310 | 200 駿河屋 |
| PGプレミアムゴールド | 423 | 250 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 遊々亭 |
| ▼20th ANNIVERSARY SECRET SELECTION▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 955 | 780 カードラッシュ |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編4 -▼ | ||
| HRホログラフィック | 3,640 | 3,280 じぃぱわーず |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| URウルトラ | 172 | 60 トレンドトレード |
| SEシークレット | 120 | 120 フルアヘッド |
| CRコレクターズ | 380 | 380 カードラッシュ |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| SRPスーパーパラレル | 200 | 200 駿河屋 |
| ▼MILLENNIUM PACK▼ | ||
| SRMスーパーミレニアム | 190 | 80 フルアヘッド |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| SEシークレット | 80 | 80 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Nノーマル | 213 | 80 フルアヘッド |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 80 | 80 |
| ▼PREMIUM PACK 5▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 1,580 | 1,580 |
| URウルトラ | 200 | 200 駿河屋 |
| ▼遊戯王デュエルモンスターズII 闇界決闘記 同梱カード▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-08-23 01:30:18

