抹殺の使徒 - ノーマル/SD11-JP020
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| まっさつのしと | |
| 抹殺の使徒 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:フィールドの裏側表示モンスター1体を対象として発動できる。その裏側表示モンスターを破壊し除外する。除外したモンスターがリバースモンスターだった場合、さらにお互いはお互いのデッキを確認し、その中から自分は除外したモンスターの同名モンスターを全て除外する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 110円
- トリム平均
- 110円
トリム平均推移
抹殺の使徒 - ノーマル/SD11-JP020
※当日分は速報値なのでブレます
最新の抹殺の使徒 - ノーマル/SD11-JP020販売価格一覧
最新の抹殺の使徒 - ノーマル/SD11-JP020買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP051 | GRゴールドレア | 102 | 40 | THE GOLD BOX |
| GS03-JP011 | GRゴールドレア | 40 | 40 | GOLD SERIES 2011 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| BE01-JP080 | SRスーパー | 580 | 580 カードラッシュ | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| BE1-JP088 | SRスーパー | 540 | 540 | BEGINNER'S EDITION 1 |
| ▼レア▼ | ||||
| CA-35 | Rレア | 210 | 210 | Curse of Anubis- アヌビスの呪い - |
| DL1-123 | Rレア | 690 | 690 | DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 24EP-JP310 | NPノーマルパラレル | 780 | 780 カードラッシュ | イベントパック 2024 Vol.3 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 24EP-JP310 | Nノーマル | 集計中。 | - | イベントパック 2024 Vol.3 |
| DT05-JP042 | Nノーマル | 150 | 150 | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| GS03-JP011 | Nノーマル | 50 | 50 | GOLD SERIES 2011 |
| JY-47 | Nノーマル | 150 | 150 | STRUCTURE DECK- 城之内編 - |
| KA-28 | Nノーマル | 130 | 130 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - |
| SD1-JP012 | Nノーマル | 75 | 50 | STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 - |
| SD11-JP020 | Nノーマル | 110 | 110 | STRUCTURE DECK- 閃光の波動 - |
| SD12-JP021 | Nノーマル | 87 | 50 | STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 - |
| SD14-JP020 | Nノーマル | 50 | 50 | STRUCTURE DECK- 帝王の降臨 - |
| SD2-JP016 | Nノーマル | 75 | 50 | STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 - |
| SD3-JP017 | Nノーマル | 180 | 180 カードラッシュ | STRUCTURE DECK- 灼熱の大地 - |
| SD6-JP019 | Nノーマル | 10 | 10 | STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き - |
| SD8-JP020 | Nノーマル | 10 | 10 | STRUCTURE DECK- 烈風の覇者 - |
| SK2-027 | Nノーマル | 290 | 290 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2 |
| YU-45 | Nノーマル | 130 | 130 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - |
更新日時:2026-03-06 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼イベントパック 2024 Vol.3▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| NPノーマルパラレル | 780 | 780 カードラッシュ |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 102 | 40 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| SRスーパー | 580 | 580 カードラッシュ |
| ▼GOLD SERIES 2011▼ | ||
| GRゴールドレア | 40 | 40 |
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼デュエルターミナル「混沌の覇者!!」▼ | ||
| Nノーマル | 150 | 150 |
| ▼STRUCTURE DECK- 帝王の降臨 -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 -▼ | ||
| Nノーマル | 87 | 50 |
| ▼STRUCTURE DECK- 閃光の波動 -▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 110 |
| ▼STRUCTURE DECK- 烈風の覇者 -▼ | ||
| Nノーマル | 10 | 10 |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 10 | 10 |
| ▼STRUCTURE DECK- 灼熱の大地 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 -▼ | ||
| Nノーマル | 75 | 50 |
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 -▼ | ||
| Nノーマル | 75 | 50 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| SRスーパー | 540 | 540 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 290 | 290 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| Rレア | 690 | 690 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
| Nノーマル | 150 | 150 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
| ▼Curse of Anubis- アヌビスの呪い -▼ | ||
| Rレア | 210 | 210 |
更新日時:2026-03-06 23:00:04