ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト - プリズマティックシークレット/HC01-JP044
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ふぁいあうぉーる・どらごん・だーくふるーど-ねおてんぺすと | |
| ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト | |
| リンク | 5 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 3000 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | サイバース族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| サイバース族モンスター3体以上 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、バトルフェイズ中に相手が発動したモンスターの効果は無効化される。 ②:自分・相手ターンに発動できる。デッキ・EXデッキからサイバース族モンスター1体を墓地へ送る。このカードは、墓地へ送ったそのモンスターと同じ属性としても扱い、攻撃力が2500アップする。 ③:このカードは1度のバトルフェイズ中に、このカードの属性の種類の数までモンスターに攻撃できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト - プリズマティックシークレット/HC01-JP044
※当日分は速報値なのでブレます
最新のファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト - プリズマティックシークレット/HC01-JP044販売価格一覧
最新のファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト - プリズマティックシークレット/HC01-JP044買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCU-JP106 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,280 | 1,280 遊々亭 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| HC01-JP044 | PSEプリズマティックシークレット | 627 | 420 駿河屋 | HISTORY ARCHIVE COLLECTION |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| HC01-JP044 | ULアルティメット | 277 | 180 カードマックス | HISTORY ARCHIVE COLLECTION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| HC01-JP044 | SEシークレット | 209 | 50 トレンドトレード | HISTORY ARCHIVE COLLECTION |
| QCCU-JP106 | SEシークレット | 80 | 80 まんぞく屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| QCCU-JP106 | URウルトラ | 120 | 120 遊々亭 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼スーパー▼ | ||||
| HC01-JP044 | SRスーパー | 157 | 10 トレンドトレード | HISTORY ARCHIVE COLLECTION |
更新日時:2026-08-24 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,280 | 1,280 遊々亭 |
| SEシークレット | 80 | 80 まんぞく屋 |
| URウルトラ | 120 | 120 遊々亭 |
| ▼HISTORY ARCHIVE COLLECTION▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 627 | 420 駿河屋 |
| SRスーパー | 157 | 10 トレンドトレード |
| SEシークレット | 209 | 50 トレンドトレード |
| ULアルティメット | 277 | 180 カードマックス |
更新日時:2026-08-24 23:00:07


