ラーの翼神竜-球体形 - アルティメット/PGB1-JP013
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:駿河屋 | |
| らーのよくしんりゅう-すふぃあ・もーど | |
| ラーの翼神竜-球体形 | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 神属性 |
| 攻撃力 | ? |
| 守備力 | ? |
| 種族等 | 幻神獣族・効果 |
| テキスト | |
| このカードは特殊召喚できない。このカードを通常召喚する場合、自分フィールドのモンスター3体をリリースして自分フィールドに召喚、または相手フィールドのモンスター3体をリリースして相手フィールドに召喚しなければならず、召喚したこのカードのコントロールは次のターンのエンドフェイズに元々の持ち主に戻る。①:このカードは攻撃できず、相手の攻撃・効果の対象にならない。②:このカードをリリースして発動できる。手札・デッキから「ラーの翼神竜」1体を、召喚条件を無視し、攻撃力・守備力を4000にして特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ラーの翼神竜-球体形 - アルティメット/PGB1-JP013
※当日分は速報値なのでブレます
最新のラーの翼神竜-球体形 - アルティメット/PGB1-JP013販売価格一覧
最新のラーの翼神竜-球体形 - アルティメット/PGB1-JP013買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| RC04-JP008 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,256 | 2,980 トレトク | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PGB1-JP013 | ULアルティメット | 280 | 280 駿河屋 | PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK |
| RC02-JP006 | ULアルティメット | 333 | 270 駿河屋 | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
| RC04-JP008 | ULアルティメット | 558 | 270 カードマックス | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC02-JP006 | CRコレクターズ | 400 | 300 駿河屋 | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
| RC04-JP008 | CRコレクターズ | 583 | 220 トレトク | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼エクストラシークレット▼ | ||||
| RC04-JP008 | EXSエクストラシークレット | 587 | 300 トレトク | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RC02-JP006 | SEシークレット | 400 | 400 駿河屋 | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
| RC04-JP008 | SEシークレット | 410 | 140 トレトク | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼ウルトラミレニアム▼ | ||||
| PGB1-JP013 | URMウルトラミレニアム | 250 | 180 駿河屋 | PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DP16-JP001 | URウルトラ | 343 | 180 トレトク | デュエリストパック- 決闘都市編 - |
| RC04-JP008 | URウルトラ | 358 | 90 駿河屋 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
更新日時:2026-10-10 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| URウルトラ | 358 | 90 駿河屋 |
| EXSエクストラシークレット | 587 | 300 トレトク |
| SEシークレット | 410 | 140 トレトク |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,256 | 2,980 トレトク |
| CRコレクターズ | 583 | 220 トレトク |
| ULアルティメット | 558 | 270 カードマックス |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| ULアルティメット | 280 | 280 駿河屋 |
| URMウルトラミレニアム | 250 | 180 駿河屋 |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| CRコレクターズ | 400 | 300 駿河屋 |
| SEシークレット | 400 | 400 駿河屋 |
| ULアルティメット | 333 | 270 駿河屋 |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| URウルトラ | 343 | 180 トレトク |
更新日時:2026-10-10 23:00:06


