サイバー・ダーク・キール - ノーマル/SD41-JP015
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| さいばー・だーく・きーる | |
| サイバー・ダーク・キール | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 800 |
| 守備力 | 800 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが召喚に成功した場合、自分の墓地のレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を対象として発動する。そのドラゴン族モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。②:このカードの攻撃力は、このカードの効果で装備したモンスターの攻撃力分アップする。③:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊した場合に発動する。相手に300ダメージを与える。④:このカードが戦闘で破壊される場合、代わりにこのカードの効果で装備したモンスターを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・ダーク・キール - ノーマル/SD41-JP015
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ダーク・キール - ノーマル/SD41-JP015販売価格一覧
最新のサイバー・ダーク・キール - ノーマル/SD41-JP015買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| CDIP-JP003 | ULアルティメット | 2,040 | 2,040 | サイバーダーク・インパクト CYBERDARK IMPACT |
| ▼スーパー▼ | ||||
| CDIP-JP003 | SRスーパー | 780 | 780 | サイバーダーク・インパクト CYBERDARK IMPACT |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DE01-JP046 | Nノーマル | 40 | 40 | DUELIST EDITION Volume 1 |
| DP04-JP009 | Nノーマル | 98 | 30 | デュエリストパック- ヘルカイザー編 - |
| DP18-JP028 | Nノーマル | 57 | 10 トレンドトレード | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 - |
| DT09-JP002 | Nノーマル | 38 | 35 | デュエルターミナル「ヴァイロン降臨!!」 |
| SD41-JP015 | Nノーマル | 45 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 - |
更新日時:2026-06-01 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 45 | 10 トレンドトレード |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 -▼ | ||
| Nノーマル | 57 | 10 トレンドトレード |
| ▼DUELIST EDITION Volume 1▼ | ||
| Nノーマル | 40 | 40 |
| ▼デュエルターミナル「ヴァイロン降臨!!」▼ | ||
| Nノーマル | 38 | 35 |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Nノーマル | 98 | 30 |
| ▼サイバーダーク・インパクト CYBERDARK IMPACT ▼ | ||
| SRスーパー | 780 | 780 |
| ULアルティメット | 2,040 | 2,040 |
更新日時:2026-06-01 23:00:05


