儀式の下準備 - スーパー/22TP-JP202
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| ぎしきのしたじゅんび | |
| 儀式の下準備 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。 ①:デッキから儀式魔法カード1枚を選び、さらにその儀式魔法カードにカード名が記された儀式モンスター1体を自分のデッキ・墓地から選ぶ。そのカード2枚を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
儀式の下準備 - スーパー/22TP-JP202
※当日分は速報値なのでブレます
最新の儀式の下準備 - スーパー/22TP-JP202販売価格一覧
最新の儀式の下準備 - スーパー/22TP-JP202買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| RC04-JP056 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 780 | 780 カードラッシュ | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| CORI-JPS11 | PSEプリズマティックシークレット | 2,380 | 2,380 カードラボ | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| RC04-JP056 | ULアルティメット | 530 | 310 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC04-JP056 | CRコレクターズ | 483 | 180 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼エクストラシークレット▼ | ||||
| RC04-JP056 | EXSエクストラシークレット | 855 | 530 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| CORI-JPS11 | SEシークレット | 697 | 580 カードラッシュ | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| RC04-JP056 | SEシークレット | 180 | 180 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CORI-JPS11 | URウルトラ | 603 | 550 トレンドトレード | カオス・オリジンズ+1エクスパンションパック |
| RC04-JP056 | URウルトラ | 130 | 130 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 18SP-JP110 | SRスーパー | 140 | 140 | SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.1 |
| 22TP-JP202 | SRスーパー | 180 | 180 カードラッシュ | トーナメントパック 2022 Vol.2 |
| ▼レア▼ | ||||
| SHVI-JP065 | Rレア | 80 | 80 | シャイニング・ビクトリーズ SHINING VICTORIES |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 18SP-JP110 | Nノーマル | 120 | 120 | SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.1 |
更新日時:2026-02-09 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS]▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 2,380 | 2,380 カードラボ |
| ▼カオス・オリジンズ+1エクスパンションパック▼ | ||
| URウルトラ | 603 | 550 トレンドトレード |
| ▼カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS]▼ | ||
| SEシークレット | 697 | 580 カードラッシュ |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| URウルトラ | 130 | 130 トレンドトレード |
| EXSエクストラシークレット | 855 | 530 |
| CRコレクターズ | 483 | 180 |
| ULアルティメット | 530 | 310 |
| SEシークレット | 180 | 180 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 780 | 780 カードラッシュ |
| ▼トーナメントパック 2022 Vol.2▼ | ||
| SRスーパー | 180 | 180 カードラッシュ |
| ▼SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.1▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 |
| SRスーパー | 140 | 140 |
| ▼シャイニング・ビクトリーズ SHINING VICTORIES ▼ | ||
| Rレア | 80 | 80 |
更新日時:2026-02-09 23:00:03

