終末の騎士 - スーパー/RC03-JP002
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| しゅうまつのきし | |
| 終末の騎士 | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1400 |
| 守備力 | 1200 |
| 種族等 | 戦士族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。デッキから闇属性モンスター1体を墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
終末の騎士 - スーパー/RC03-JP002
※当日分は速報値なのでブレます
最新の終末の騎士 - スーパー/RC03-JP002販売価格一覧
最新の終末の騎士 - スーパー/RC03-JP002買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC03-JP002 | CRコレクターズ | 320 | 320 遊々亭 | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RC03-JP002 | SEシークレット | 221 | 80 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP067 | GRゴールドレア | 80 | 80 遊々亭 | THE GOLD BOX |
| GS04-JP007 | GRゴールドレア | 77 | 50 トレカ道 | GOLD SERIES 2012 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 18TP-JP301 | SRスーパー | 60 | 60 トレンドトレード | トーナメントパック 2018 Vol.3 |
| RC03-JP002 | SRスーパー | 92 | 10 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼レア▼ | ||||
| DE02-JP079 | Rレア | 250 | 250 駿河屋 | DUELIST EDITION Volume 2 |
| PTDN-JP021 | Rレア | 200 | 200 駿河屋 | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBDS-JP040 | NPノーマルパラレル | 112 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ - |
| SPTR-JP047 | NPノーマルパラレル | 97 | 20 トレンドトレード | ブースターSP- トライブ・フォース - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBDS-JP040 | Nノーマル | 81 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ - |
| GS04-JP007 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | GOLD SERIES 2012 |
| SD30-JP018 | Nノーマル | 50 | 50 遊々亭 | STRUCTURE DECK - ペンデュラム・ドミネーション - |
| SD37-JP017 | Nノーマル | 58 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール - |
| SPTR-JP047 | Nノーマル | 103 | 10 トレンドトレード | ブースターSP- トライブ・フォース - |
更新日時:2026-08-20 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SRスーパー | 92 | 10 トレンドトレード |
| SEシークレット | 221 | 80 トレンドトレード |
| CRコレクターズ | 320 | 320 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール -▼ | ||
| Nノーマル | 58 | 10 トレンドトレード |
| ▼トーナメントパック 2018 Vol.3▼ | ||
| SRスーパー | 60 | 60 トレンドトレード |
| ▼デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 112 | 10 トレンドトレード |
| Nノーマル | 81 | 10 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK - ペンデュラム・ドミネーション -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 遊々亭 |
| ▼ブースターSP- トライブ・フォース -▼ | ||
| Nノーマル | 103 | 10 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 97 | 20 トレンドトレード |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 80 | 80 遊々亭 |
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| Rレア | 250 | 250 駿河屋 |
| ▼GOLD SERIES 2012▼ | ||
| GRゴールドレア | 77 | 50 トレカ道 |
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS ▼ | ||
| Rレア | 200 | 200 駿河屋 |
更新日時:2026-08-20 23:00:06


