竜嵐還帰 - 20thシークレット/RIRA-JP077
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| りょうらんかんき | |
| 竜嵐還帰 | |
| 属性 | 罠 |
| テキスト | |
| このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できない。①:除外されている自分または相手のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
竜嵐還帰 - 20thシークレット/RIRA-JP077
※当日分は速報値なのでブレます
最新の竜嵐還帰 - 20thシークレット/RIRA-JP077販売価格一覧
最新の竜嵐還帰 - 20thシークレット/RIRA-JP077買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| RIRA-JP077 | 20TH20thシークレット | 1,170 | 880 カードマックス | ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RIRA-JP077 | SEシークレット | 323 | 80 トレトク | ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE |
| ▼スーパー▼ | ||||
| RIRA-JP077 | SRスーパー | 136 | 30 トレンドトレード | ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SR11-JP038 | Nノーマル | 121 | 30 まんぞく屋 | STRUCTURE DECK R - ドラグニティ・ドライブ - |
更新日時:2026-09-02 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK R - ドラグニティ・ドライブ -▼ | ||
| Nノーマル | 121 | 30 まんぞく屋 |
| ▼ライジング・ランペイジ RISING RAMPAGE ▼ | ||
| SRスーパー | 136 | 30 トレンドトレード |
| 20TH20thシークレット | 1,170 | 880 カードマックス |
| SEシークレット | 323 | 80 トレトク |
更新日時:2026-09-02 23:00:05


