闇の幻影 - ノーマル/DE02-JP103
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| やみのげんえい | |
| 闇の幻影 | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | カウンター |
| テキスト | |
| フィールド上に表側表示で存在する闇属性モンスターを対象にする効果モンスターの効果・魔法・罠カードの発動を無効にし破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
闇の幻影 - ノーマル/DE02-JP103
※当日分は速報値なのでブレます
最新の闇の幻影 - ノーマル/DE02-JP103販売価格一覧
最新の闇の幻影 - ノーマル/DE02-JP103買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DE02-JP103 | Nノーマル | 150 | 150 カードスター | DUELIST EDITION Volume 2 |
| DS13-JPD34 | Nノーマル | 173 | 30 遊々亭 | デュエリストセット Ver.ダークリターナー |
| DS13-JPD34 | Nノーマル | 集計中。 | - | デュエリストセットDX ダブルユニオン |
| PTDN-JP071 | Nノーマル | 148 | 30 遊々亭 | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デュエリストセット Ver.ダークリターナー▼ | ||
| Nノーマル | 173 | 30 遊々亭 |
| ▼デュエリストセットDX ダブルユニオン▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 150 | 150 カードスター |
| ▼ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS ▼ | ||
| Nノーマル | 148 | 30 遊々亭 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

