ゴーストリック・アルカード - ウルトラ/SHSP-JP052
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| ごーすとりっく・あるかーど | |
| ゴーストリック・アルカード | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1800 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | アンデット族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル3モンスター×2 このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手モンスターは他の「ゴーストリック」モンスター及び裏側守備表示モンスターを攻撃対象に選択できない。 ②:このカードのX素材を1つ取り除き、相手フィールドの裏側表示カード1枚を対象として発動できる。その相手の裏側表示カードを破壊する。 ③:このカードが墓地へ送られた場合、自分の墓地の他の「ゴーストリック」カード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ゴーストリック・アルカード - ウルトラ/SHSP-JP052
※当日分は速報値なのでブレます
最新のゴーストリック・アルカード - ウルトラ/SHSP-JP052販売価格一覧
最新のゴーストリック・アルカード - ウルトラ/SHSP-JP052買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| SHSP-JP052 | ULアルティメット | 700 | 700 駿河屋 | シャドウ・スペクターズ SHADOW SPECTERS |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RV02-JP064 | SEシークレット | 集計中。 | - | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| SHSP-JP052 | URウルトラ | 408 | 180 駿河屋 | シャドウ・スペクターズ SHADOW SPECTERS |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 21TP-JP409 | Nノーマル | 90 | 90 | トーナメントパック 2021 Vol.4 |
| RV02-JP064 | Nノーマル | 集計中。 | - | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック-▼ | ||
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼トーナメントパック 2021 Vol.4▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 |
| ▼シャドウ・スペクターズ SHADOW SPECTERS ▼ | ||
| URウルトラ | 408 | 180 駿河屋 |
| ULアルティメット | 700 | 700 駿河屋 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

