機械仕掛けの騎士 - シークレット/UT01-JP044
カード情報
▲隠す▲
| くろっく・わーく・ないと | |
| 機械仕掛けの騎士 | |
| リンク | 1 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 500 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | 機械族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| Lモンスター以外の元々の攻撃力が1000以下の機械族モンスター1体 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがL召喚した場合、自分フィールドの表側表示の永続魔法カード1枚を墓地へ送って発動できる。デッキから「機械仕掛けの夜-クロック・ワーク・ナイト-」1枚を手札に加える。 ②:自分の墓地の攻撃力1000以下の機械族モンスター1体を対象として発動できる。自分フィールドの他の機械族モンスター1体をリリースし、対象のモンスターを守備表示で特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
機械仕掛けの騎士 - シークレット/UT01-JP044
※当日分は速報値なのでブレます
最新の機械仕掛けの騎士 - シークレット/UT01-JP044販売価格一覧
最新の機械仕掛けの騎士 - シークレット/UT01-JP044買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| SUDA-JP050 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,180 | 2,180 | スプリーム・ダークネスSUPREME DARKNESS |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| UT01-JP044 | CRコレクターズ | 200 | 200 アメニティドリーム | UTILITY SELECTION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| SUDA-JP050 | SEシークレット | 4,170 | 4,170 カードミュージアム | スプリーム・ダークネスSUPREME DARKNESS |
| UT01-JP044 | SEシークレット | 集計中。 | - | UTILITY SELECTION |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| UT01-JP044 | URウルトラ | 集計中。 | - | UTILITY SELECTION |
| ▼スーパー▼ | ||||
| SUDA-JP050 | SRスーパー | 280 | 280 カードラッシュ | スプリーム・ダークネスSUPREME DARKNESS |
| SUDA-JP050 | SRスーパー | 集計中。 | - | スプリーム・ダークネス +1ボーナスパック |
更新日時:2026-08-03 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼UTILITY SELECTION▼ | ||
| CRコレクターズ | 200 | 200 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼スプリーム・ダークネスSUPREME DARKNESS ▼ | ||
| SRスーパー | 280 | 280 カードラッシュ |
| ▼スプリーム・ダークネス +1ボーナスパック▼ | ||
| SRスーパー | 集計中。 | - |
| ▼スプリーム・ダークネスSUPREME DARKNESS ▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,180 | 2,180 |
| SEシークレット | 4,170 | 4,170 カードミュージアム |
更新日時:2026-08-03 23:00:04