幻影騎士団ブレイクソード - クオーターセンチュリーシークレット/QCCU-JP150
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードミュージアム | |
| ふぁんとむ・ないつぶれいくそーど | |
| 幻影騎士団ブレイクソード | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2000 |
| 守備力 | 1000 |
| 種族等 | 戦士族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル3モンスター×2 ①:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除き、自分及び相手フィールドのカードを1枚ずつ対象として発動できる。そのカードを破壊する。 ②:X召喚したこのカードが破壊された場合、自分の墓地の同じレベルの「幻影騎士団」モンスター2体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターのレベルは1つ上がる。この効果の発動後、ターン終了時まで自分は闇属性モンスターしか特殊召喚できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
幻影騎士団ブレイクソード - クオーターセンチュリーシークレット/QCCU-JP150
※当日分は速報値なのでブレます
最新の幻影騎士団ブレイクソード - クオーターセンチュリーシークレット/QCCU-JP150販売価格一覧
最新の幻影騎士団ブレイクソード - クオーターセンチュリーシークレット/QCCU-JP150買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCU-JP150 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,941 | 1,111 駿河屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| QCCU-JP150 | ULアルティメット | 220 | 80 トレトク | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC02-JP033 | CRコレクターズ | 240 | 240 駿河屋 | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| QCCU-JP150 | SEシークレット | 153 | 80 フルアヘッド | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| RC02-JP033 | SEシークレット | 180 | 120 トレンドトレード | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
| SPWR-JP006 | SEシークレット | 254 | 80 トレトク | ブースターSP- ウィング・レイダーズ - |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| QCCU-JP150 | URウルトラ | 210 | 50 駿河屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY |
| ▼スーパー▼ | ||||
| RC02-JP033 | SRスーパー | 124 | 30 トレンドトレード | RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION |
更新日時:2026-10-20 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| URウルトラ | 210 | 50 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,941 | 1,111 駿河屋 |
| SEシークレット | 153 | 80 フルアヘッド |
| ULアルティメット | 220 | 80 トレトク |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| CRコレクターズ | 240 | 240 駿河屋 |
| SEシークレット | 180 | 120 トレンドトレード |
| SRスーパー | 124 | 30 トレンドトレード |
| ▼ブースターSP- ウィング・レイダーズ -▼ | ||
| SEシークレット | 254 | 80 トレトク |
更新日時:2026-10-20 23:00:07

