召喚獣カリギュラ - スーパー/SLF1-JP022
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| しょうかんじゅうかりぎゅら | |
| 召喚獣カリギュラ | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1000 |
| 守備力 | 1800 |
| 種族等 | 獣族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「召喚師アレイスター」+闇属性モンスター ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、その間はお互いに、1ターンに1度しかモンスターの効果を発動できず、1度のバトルフェイズ中にモンスター1体でしか攻撃できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
召喚獣カリギュラ - スーパー/SLF1-JP022
※当日分は速報値なのでブレます
最新の召喚獣カリギュラ - スーパー/SLF1-JP022販売価格一覧
最新の召喚獣カリギュラ - スーパー/SLF1-JP022買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| SLF1-JP022 | SEシークレット | 1,640 | 50 トレカ道 | SELECTION 5 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| SLF1-JP022 | SRスーパー | 201 | 100 フルアヘッド | SELECTION 5 |
| SPFE-JP027 | SRスーパー | 294 | 130 game38japan | ブースターSP- フュージョン・エンフォーサーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SLF1-JP022 | Nノーマル | 95 | 50 トレカジャパン | SELECTION 5 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼SELECTION 5▼ | ||
| Nノーマル | 95 | 50 トレカジャパン |
| SRスーパー | 201 | 100 フルアヘッド |
| SEシークレット | 1,640 | 50 トレカ道 |
| ▼ブースターSP- フュージョン・エンフォーサーズ -▼ | ||
| SRスーパー | 294 | 130 game38japan |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

