真紅眼の黒竜 - ウルトラ/YAS2-JP001
カード情報
▲隠す▲
| 真紅眼の黒竜 | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2400 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族/通常 |
| テキスト | |
| 真紅の眼を持つ黒竜。怒りの黒き炎はその眼に映る者全てを焼き尽くす。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
真紅眼の黒竜 - ウルトラ/YAS2-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新の真紅眼の黒竜 - ウルトラ/YAS2-JP001販売価格一覧
最新の真紅眼の黒竜 - ウルトラ/YAS2-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-30 16:39:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-城之内編-▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ULアルティメット | 3,980 | 2,980 カードラッシュ |
| ▼ORIGINAL ARTWORK COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 6,621 | 2,980 カードマックス |
| URウルトラ | 2,763 | 1,380 カードラッシュ |
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 6,470 | 6,470 駿河屋 |
| URウルトラ | 192 | 80 駿河屋 |
| SEシークレット | 656 | 210 トレトク |
| ▼NIKE コラボ記念カード▼ | ||
| SEシークレット | 74,800 | 69,800 カードラッシュ |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 225 | 70 トレトク |
| URウルトラ | 138 | 30 トレカショップ LEAD |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,526 | 770 駿河屋 |
| ▼セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2024特典カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,197 | 780 カードラッシュ |
| ▼QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 128,000 | 128,000 |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| SEシークレット | 1,070 | 540 トレトク |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 18,107 | 7,700 駿河屋 |
| URウルトラ | 363 | 140 駿河屋 |
| ULアルティメット | 3,980 | 3,980 |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,830 | 830 駿河屋 |
| SEシークレット | 193 | 100 トレトク |
| URウルトラ | 162 | 41 バンプ |
| ▼DUEL LINKS KC GRAND TOURNAMENT2022▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 集計中。 | - |
| ▼HISTORY ARCHIVE COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 2,857 | 1,810 トレトク |
| ▼プリズマティックシークレットレア 「真紅眼の黒竜」GETキャンペーン▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 75,787 | 69,800 カードラッシュ |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 294 | 150 トレトク |
| URウルトラ | 128 | 20 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 2,085 | 980 遊々亭 |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 3,456 | 850 トレトク |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2019 CELEBRATION EVENT▼ | ||
| SEMシークレットミレニアム | 33,800 | 33,800 カードラッシュ |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 28,700 | 17,600 駿河屋 |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 -▼ | ||
| HRホログラフィック | 29,800 | 29,800 遊々亭 |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| SRスーパー | 283 | 70 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 617 | 540 駿河屋 |
| SEシークレット | 1,027 | 590 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 165 | 39 バンプ |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| SRスーパー | 60 | 60 トレトク |
| ▼ANNIVERSARY PACK アニバーサリーパック ▼ | ||
| URウルトラ | 1,108 | 470 駿河屋 |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 100 | 100 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 -▼ | ||
| Nノーマル | 169 | 169 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| SRスーパー | 430 | 360 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| URウルトラ | 120 | 120 駿河屋 |
| URPウルトラパラレル | 550 | 550 駿河屋 |
| ▼新たなる支配者▼ | ||
| ULアルティメット | 336,750 | 275,500 駿河屋 |
| ▼PREMIUM PACK 5▼ | ||
| URウルトラ | 317 | 280 駿河屋 |
| URPウルトラパラレル | 2,980 | 2,980 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
| Nノーマル | 400 | 400 トレトク |
| ▼アジアチャンピオンシップ 2001▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼幻の召喚神-Phantom God-▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 4,990 | 4,990 駿河屋 |
| URウルトラ | 790 | 790 駿河屋 |
| ▼Vol.3▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-10-30 16:39:06