深淵の獣マグナムート - ノーマル/CH01-JP011
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| びーすてっどまぐなむーと | |
| 深淵の獣マグナムート | |
| レベル | 6 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族/効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分か相手の墓地の光・闇属性モンスター1体を対象として発動できる(相手フィールドにモンスターが存在する場合、この効果は相手ターンでも発動できる)。そのモンスターを除外し、このカードを手札から特殊召喚する。 ②:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。このターンのエンドフェイズに、自分のデッキ・墓地から「深淵の獣マグナムート」以外のドラゴン族モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
深淵の獣マグナムート - ノーマル/CH01-JP011
※当日分は速報値なのでブレます
最新の深淵の獣マグナムート - ノーマル/CH01-JP011販売価格一覧
最新の深淵の獣マグナムート - ノーマル/CH01-JP011買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| CF01-JP137 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,980 | 4,980 カードラッシュ | COMPLETE FILE-白の物語- |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CF01-JP137 | URウルトラ | 2,280 | 2,280 カードラッシュ | COMPLETE FILE-白の物語- |
| ▼レア▼ | ||||
| DABL-JP006 | Rレア | 487 | 400 アメニティドリーム | ダークウィング・ブラスト DARKWING BLAST |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| CH01-JP011 | Nノーマル | 340 | 300 アメニティドリーム | THE CHRONICLES DECK 白の物語 |
更新日時:2026-04-17 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼THE CHRONICLES DECK 白の物語▼ | ||
| Nノーマル | 340 | 300 アメニティドリーム |
| ▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
| URウルトラ | 2,280 | 2,280 カードラッシュ |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,980 | 4,980 カードラッシュ |
| ▼ダークウィング・ブラスト DARKWING BLAST ▼ | ||
| Rレア | 487 | 400 アメニティドリーム |
更新日時:2026-04-17 23:00:06


