氷結界の龍 グングニール - ゴールドレア/GDB1-JP049
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ひょうけっかいのりゅう ぐんぐにーる | |
| 氷結界の龍 グングニール | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 1700 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| チューナー+チューナー以外の水属性モンスター1体以上 ①:1ターンに1度、手札を2枚まで墓地へ捨て、捨てた数だけ相手フィールドのカードを対象として発動できる。そのカードを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
氷結界の龍 グングニール - ゴールドレア/GDB1-JP049
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷結界の龍 グングニール - ゴールドレア/GDB1-JP049販売価格一覧
最新の氷結界の龍 グングニール - ゴールドレア/GDB1-JP049買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレットパラレル▼ | ||||
| SD40-JPP03 | SPシークレットパラレル | 297 | 45 古本市場 | STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - 氷解する宿命パック |
| TW01-JP038 | SPシークレットパラレル | 435 | 420 遊々亭 | TERMINAL WORLD |
| ▼シークレット▼ | ||||
| DT05-JP040 | SEシークレット | 1,080 | 1,080 | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| DTC2-JP060 | SEシークレット | 6,732 | 6,732 古本市場 | STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - |
| TW01-JP038 | SEシークレット | 267 | 180 カードマックス | TERMINAL WORLD |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP049 | GRゴールドレア | 90 | 50 遊々亭 | THE GOLD BOX |
| GS03-JP009 | GRゴールドレア | 93 | 30 フルアヘッド | GOLD SERIES 2011 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DT05-JP040 | URウルトラ | 200 | 200 | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| DTC2-JP060 | URウルトラ | 330 | 330 | GOLD SERIES 2011 |
| ▼スーパーパラレル▼ | ||||
| SD40-JPP03 | SRPスーパーパラレル | 108 | 30 じぃぱわーず | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| TW01-JP038 | SRPスーパーパラレル | 67 | 20 トレコロ | TERMINAL WORLD |
| ▼スーパー▼ | ||||
| TW01-JP038 | SRスーパー | 85 | 20 トレコロ | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| TW01-JP038 | NPノーマルパラレル | 40 | 20 トレコロ | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS03-JP009 | Nノーマル | 45 | 40 フルアヘッド | GOLD SERIES 2011 |
| TW01-JP038 | Nノーマル | 76 | 20 ステップREIKODO | TERMINAL WORLD |
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| SRPスーパーパラレル | 67 | 20 トレコロ |
| SEシークレット | 267 | 180 カードマックス |
| Nノーマル | 76 | 20 ステップREIKODO |
| SPシークレットパラレル | 435 | 420 遊々亭 |
| NPノーマルパラレル | 40 | 20 トレコロ |
| SRスーパー | 85 | 20 トレコロ |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - 氷解する宿命パック▼ | ||
| SPシークレットパラレル | 297 | 45 古本市場 |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 -▼ | ||
| SEシークレット | 6,732 | 6,732 古本市場 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 90 | 50 遊々亭 |
| ▼GOLD SERIES 2011▼ | ||
| Nノーマル | 45 | 40 フルアヘッド |
| URウルトラ | 330 | 330 |
| GRゴールドレア | 93 | 30 フルアヘッド |
| ▼デュエルターミナル「混沌の覇者!!」▼ | ||
| SEシークレット | 1,080 | 1,080 |
| SRPスーパーパラレル | 108 | 30 じぃぱわーず |
| URウルトラ | 200 | 200 |
更新日時:2025-11-03 23:00:05


