リビングデッドの呼び声 - ノーマル/SK2-034
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカショップ LEAD | |
| りびんぐでっどのよびごえ | |
| リビングデッドの呼び声 | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | 永続 |
| テキスト | |
| ①:自分の墓地のモンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。そのモンスターを攻撃表示で特殊召喚する。このカードがフィールドから離れる時にそのモンスターは破壊される。そのモンスターが破壊される時にこのカードは破壊される。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
リビングデッドの呼び声 - ノーマル/SK2-034
※当日分は速報値なのでブレます
最新のリビングデッドの呼び声 - ノーマル/SK2-034販売価格一覧
最新のリビングデッドの呼び声 - ノーマル/SK2-034買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-09-29 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼WORLD PREMIERE PACK 2026▼ | ||
| Nノーマル | 65 | 20 アメニティドリーム |
| ▼YCSJ OSAKA 2026 上位賞▼ | ||
| URウルトラ | 448,000 | 448,000 カードラッシュ |
| ▼ハーフデッキ ドラゴン族×融合召喚▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼イベントパック 2024 Vol.3▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| NPノーマルパラレル | 1,200 | 1,200 駿河屋 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 仮面魔獣デス・ガーディウス ]▼ | ||
| Nノーマル | 87 | 80 カードラッシュ |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 80 トレカショップ LEAD |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 伝説の都 アトランティス ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 フルアヘッド |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 フルアヘッド |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 104 | 10 トレンドトレード |
| ▼STARTER DECK2019年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 30 |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 112 | 30 |
| ▼STRUCTURE DECK - パワーコード・リンク -▼ | ||
| Nノーマル | 108 | 30 トレカショップ LEAD |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 95 | 30 |
| ▼STRUCTURE DECK R - 機械竜叛乱 -▼ | ||
| Nノーマル | 127 | 30 トレカショップ LEAD |
| ▼STRUCTURE DECK R - 巨神竜復活 -▼ | ||
| Nノーマル | 133 | 50 カードスター |
| ▼ブースターSP- ウィング・レイダーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 88 | 30 トレンドトレード |
| Nノーマル | 122 | 30 トレンドトレード |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - ダークレギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 50 カードスター |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 50 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム -▼ | ||
| Nノーマル | 145 | 38 じぃぱわーず |
| ▼ブースターSP- トライブ・フォース -▼ | ||
| Nノーマル | 118 | 50 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 53 | 40 トレカショップ LEAD |
| ▼STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE -▼ | ||
| Nノーマル | 136 | 19 バンプ |
| ▼スターターデッキ強化パック2014年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ]▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 19 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Nノーマル | 104 | 18 バンプ |
| ▼STRUCTURE DECK- 青眼龍轟臨 -▼ | ||
| Nノーマル | 126 | 19 バンプ |
| ▼STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 50 カードスター |
| ▼デュエリストセット Ver.ダークリターナー▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 80 フルアヘッド |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 97 | 50 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 134 | 30 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 126 | 30 フルアヘッド |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 17 バンプ |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 1,980 | 1,980 駿河屋 |
| ▼GOLD SERIES 2010▼ | ||
| GRゴールドレア | 163 | 100 駿河屋 |
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 巨竜の復活 -▼ | ||
| Nノーマル | 156 | 50 カードスター |
| ▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
| Nノーマル | 34 | 34 バンプ |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Nノーマル | 133 | 60 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 烈風の覇者 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 167 | 160 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海竜神の怒り -▼ | ||
| Nノーマル | 151 | 94 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 灼熱の大地 -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 -▼ | ||
| Nノーマル | 64 | 54 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| SRスーパー | 1,200 | 1,200 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| SRスーパー | 1,010 | 1,010 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
| Nノーマル | 250 | 250 |
| ▼Curse of Anubis- アヌビスの呪い -▼ | ||
| Nノーマル | 670 | 670 トレトク |
更新日時:2026-09-29 23:00:07

