『守備』封じ - ウルトラ/KC01-JP039
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| 『しゅび』ふうじ | |
| 『守備』封じ | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドの守備表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターを表側攻撃表示にする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
『守備』封じ - ウルトラ/KC01-JP039
※当日分は速報値なのでブレます
最新の『守備』封じ - ウルトラ/KC01-JP039販売価格一覧
最新の『守備』封じ - ウルトラ/KC01-JP039買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| KC01-JP039 | URウルトラ | 110 | 30 トレトク | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 初期 | SRスーパー | 集計中。 | - | Vol.3 |
| ▼レア▼ | ||||
| B2-19 | Rレア | 780 | 780 game38japan | Booster R2 |
| PG-34 | Rレア | 330 | 330 game38japan | 幻の召喚神-Phantom God- |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| BE01-JP109 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| BE1-JP128 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | BEGINNER'S EDITION 1 |
| DL2-064 | Nノーマル | 集計中。 | - | DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 |
| SSD1-JP014 | Nノーマル | 21 | 21 | スピードスタートデッキ - リンク編 - |
更新日時:2026-08-23 01:56:08
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 110 | 30 トレトク |
| ▼スピードスタートデッキ - リンク編 -▼ | ||
| Nノーマル | 21 | 21 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼Booster R2▼ | ||
| Rレア | 780 | 780 game38japan |
| ▼幻の召喚神-Phantom God-▼ | ||
| Rレア | 330 | 330 game38japan |
| ▼Vol.3▼ | ||
| SRスーパー | 集計中。 | - |
更新日時:2026-08-23 01:56:08


