海晶乙女グレート・バブル・リーフ - ノーマル/RV02-JP044
カード情報
▲隠す▲
| まりんせすぐれーと・ばぶる・りーふ | |
| 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | |
| リンク | 4 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2600 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | サイバース族/リンク/効果 |
| テキスト | |
| 水属性モンスター2体以上 このカード名の③の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分・相手のスタンバイフェイズに、自分のフィールド(表側表示)・墓地から水属性モンスター1体を除外して発動できる。自分は1枚ドローする。 ②:モンスターが表側で除外される度に発動する。その除外されたモンスターの数×600だけこのカードの攻撃力はターン終了時までアップする。 ③:手札から水属性モンスター1体を墓地へ送って発動できる。自分の除外状態の「マリンセス」モンスター1体を特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
海晶乙女グレート・バブル・リーフ - ノーマル/RV02-JP044
※当日分は速報値なのでブレます
最新の海晶乙女グレート・バブル・リーフ - ノーマル/RV02-JP044販売価格一覧
最新の海晶乙女グレート・バブル・リーフ - ノーマル/RV02-JP044買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| ETCO-JP054 | 20TH20thシークレット | 7,730 | 6,480 駿河屋 | エターニティ・コード ETERNITY CODE |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| ETCO-JP054 | ULアルティメット | 360 | 130 トレンドトレード | エターニティ・コード ETERNITY CODE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| ETCO-JP054 | SEシークレット | 620 | 480 駿河屋 | エターニティ・コード ETERNITY CODE |
| RV02-JP044 | SEシークレット | 集計中。 | - | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| ETCO-JP054 | URウルトラ | 171 | 70 トレトク | エターニティ・コード ETERNITY CODE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| RV02-JP044 | Nノーマル | 集計中。 | - | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
更新日時:2026-11-21 01:04:55
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック-▼ | ||
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼エターニティ・コード ETERNITY CODE ▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 7,730 | 6,480 駿河屋 |
| ULアルティメット | 360 | 130 トレンドトレード |
| SEシークレット | 620 | 480 駿河屋 |
| URウルトラ | 171 | 70 トレトク |
更新日時:2026-11-21 01:04:55