大嵐 - ノーマルパラレル/PC4-004
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| おおあらし | |
| 大嵐 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
- 最安値
- 19,800円
- トリム平均
- 19,800円
トリム平均推移
大嵐 - ノーマルパラレル/PC4-004
※当日分は速報値なのでブレます
最新の大嵐 - ノーマルパラレル/PC4-004販売価格一覧
最新の大嵐 - ノーマルパラレル/PC4-004買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2025-11-05 16:18:16
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TACTICAL-TRY EVENT 2025▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 1,980 | 1,980 カードラッシュ |
| ▼QUARTER CENTURY LIMITED PACK▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,333 | 2,380 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,080 | 200 フルアヘッド |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 278 | 90 トレトク |
| ▼イベントパック 2024▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 793 | 400 フルアヘッド |
| Nノーマル | 120 | 120 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 伝説の都 アトランティス ]▼ | ||
| Nノーマル | 135 | 70 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 仮面魔獣デス・ガーディウス ]▼ | ||
| Nノーマル | 145 | 90 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
| Nノーマル | 113 | 80 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ]▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 70 トレトク |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 170 | 80 トレトク |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 1,180 | 880 カードラッシュ |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 227 | 80 トレトク |
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
| Nノーマル | 126 | 126 古本市場 |
| ▼STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 閃光の波動 -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 機械の叛乱 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 恐竜の鼓動 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STARTER DECK2006年版▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 烈風の覇者 -▼ | ||
| Nノーマル | 77 | 60 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 58 | 35 じぃぱわーず |
| ▼STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK- 海竜神の怒り -▼ | ||
| Nノーマル | 92 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 灼熱の大地 -▼ | ||
| Nノーマル | 82 | 80 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
| SRスーパー | 820 | 820 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 -▼ | ||
| Nノーマル | 103 | 80 フルアヘッド |
| ▼2004/08 プロモーションカード▼ | ||
| Nノーマル | 980 | 980 カードラッシュ |
| NPノーマルパラレル | 19,800 | 19,800 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 4 デュエリストレガシー ボリューム4 ▼ | ||
| Rレア | 640 | 640 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 トレトク |
| ▼鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS-▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 トレトク |
| ▼Booster 7▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
更新日時:2025-11-05 16:18:16