大嵐 - ノーマル/DR02-JPD18
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| おおあらし | |
| 大嵐 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 80円
- トリム平均
- 80円
トリム平均推移
大嵐 - ノーマル/DR02-JPD18
※当日分は速報値なのでブレます
最新の大嵐 - ノーマル/DR02-JPD18販売価格一覧
最新の大嵐 - ノーマル/DR02-JPD18買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-09-21 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼GENESYSパック 2026 Vol.1▼ | ||
| ULアルティメット | 19,800 | 19,800 |
| ▼TACTICAL-TRY EVENT 2025▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 1,993 | 1,880 駿河屋 |
| ▼QUARTER CENTURY LIMITED PACK▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,380 | 2,580 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,765 | 580 カードラッシュ |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| URウルトラ | 340 | 150 駿河屋 |
| ▼イベントパック 2024▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 880 | 780 駿河屋 |
| Nノーマル | 160 | 160 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 伝説の都 アトランティス ]▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 仮面魔獣デス・ガーディウス ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 トレトク |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ]▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 フルアヘッド |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 97 | 60 トレトク |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 1,400 | 1,150 駿河屋 |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| GRゴールドレア | 250 | 250 トレカ道 |
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 -▼ | ||
| Nノーマル | 173 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 閃光の波動 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 機械の叛乱 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 恐竜の鼓動 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼STARTER DECK2006年版▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 |
| ▼STRUCTURE DECK- 烈風の覇者 -▼ | ||
| Nノーマル | 85 | 80 |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 19 | 19 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海竜神の怒り -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 灼熱の大地 -▼ | ||
| Nノーマル | 62 | 50 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
| SRスーパー | 725 | 610 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 |
| ▼2004/08 プロモーションカード▼ | ||
| Nノーマル | 925 | 870 駿河屋 |
| NPノーマルパラレル | 19,800 | 19,800 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 4 デュエリストレガシー ボリューム4 ▼ | ||
| Rレア | 1,050 | 1,050 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
| ▼鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS-▼ | ||
| Nノーマル | 680 | 680 game38japan |
| ▼Booster 7▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
更新日時:2026-09-21 23:00:07