センジュ・ゴッド - ノーマル/DBCB-JP041
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| せんじゅ・ごっど | |
| センジュ・ゴッド | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 1400 |
| 守備力 | 1000 |
| 種族等 | 天使族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが召喚・反転召喚した時に発動できる。デッキから儀式モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
センジュ・ゴッド - ノーマル/DBCB-JP041
※当日分は速報値なのでブレます
最新のセンジュ・ゴッド - ノーマル/DBCB-JP041販売価格一覧
最新のセンジュ・ゴッド - ノーマル/DBCB-JP041買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼スーパー▼ | ||||
| PS-29 | SRスーパー | 380 | 380 カードスター | Pharaoh's Servant- ファラオのしもべ - |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| AT11-JP002 | NPノーマルパラレル | 120 | 120 | アドバンスド・トーナメントパック2015 Vol.3 |
| DBCB-JP041 | NPノーマルパラレル | 63 | 40 アメニティドリーム | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| BE01-JP041 | Nノーマル | 80 | 80 | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| BE1-JP046 | Nノーマル | 220 | 220 | BEGINNER'S EDITION 1 |
| DBCB-JP041 | Nノーマル | 23 | 20 アメニティドリーム | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
| DL1-064 | Nノーマル | 300 | 300 | DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 |
| DR01-JPB11 | Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ | デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ] |
| DR02-JPC06 | Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ | デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ] |
| DT10-JP001 | Nノーマル | 140 | 140 フルアヘッド | デュエルターミナル「インヴェルズの侵略!!」 |
| PE-18 | Nノーマル | 70 | 70 | STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 - |
更新日時:2026-05-10 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ -▼ | ||
| Nノーマル | 23 | 20 アメニティドリーム |
| NPノーマルパラレル | 63 | 40 アメニティドリーム |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ |
| ▼アドバンスド・トーナメントパック2015 Vol.3▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 120 | 120 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエルターミナル「インヴェルズの侵略!!」▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 140 フルアヘッド |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Nノーマル | 220 | 220 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| Nノーマル | 300 | 300 |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 |
| ▼Pharaoh's Servant- ファラオのしもべ -▼ | ||
| SRスーパー | 380 | 380 カードスター |
更新日時:2026-05-10 23:00:03


