マシンナーズ・ディフェンダー - ノーマル/SR10-JP012
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| ましんなーず・でぃふぇんだー | |
| マシンナーズ・ディフェンダー | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 1200 |
| 守備力 | 1800 |
| 種族等 | 機械族・リバース・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードがリバースした場合に発動する。デッキから「督戦官コヴィントン」1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
マシンナーズ・ディフェンダー - ノーマル/SR10-JP012
※当日分は速報値なのでブレます
最新のマシンナーズ・ディフェンダー - ノーマル/SR10-JP012販売価格一覧
最新のマシンナーズ・ディフェンダー - ノーマル/SR10-JP012買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| PP9-JP006 | SEシークレット | 145 | 40 トレカ道 | PREMIUM PACK 9 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SD18-JP008 | Nノーマル | 96 | 18 バンプ | STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド - |
| SR10-JP012 | Nノーマル | 79 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド - |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK R - マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 79 | 10 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK- マシンナーズ・コマンド -▼ | ||
| Nノーマル | 96 | 18 バンプ |
| ▼PREMIUM PACK 9▼ | ||
| SEシークレット | 145 | 40 トレカ道 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

