センサー万別 - スーパー/UT01-JP060
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| せんさーばんべつ | |
| センサー万別 | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | 永続 |
| テキスト | |
| ①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、お互いのフィールドにそれぞれ1体しか同じ種族のモンスターは表側表示で存在できない(お互いのプレイヤーは自身のフィールドに同じ種族のモンスターが2体以上存在する場合には、同じ種族のモンスターが1体になるように墓地へ送らなければならない)。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
センサー万別 - スーパー/UT01-JP060
※当日分は速報値なのでブレます
最新のセンサー万別 - スーパー/UT01-JP060販売価格一覧
最新のセンサー万別 - スーパー/UT01-JP060買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC03-JP048 | CRコレクターズ | 217 | 50 トレトク | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| EXFO-JP076 | SEシークレット | 210 | 210 トレトク | エクストリーム・フォース EXTREME FORCE |
| RC03-JP048 | SEシークレット | 164 | 40 トレトク | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| UT01-JP060 | SEシークレット | 166 | 50 フルアヘッド | UTILITY SELECTION |
| ▼スーパー▼ | ||||
| EXFO-JP076 | SRスーパー | 150 | 50 トレンドトレード | エクストリーム・フォース EXTREME FORCE |
| RC03-JP048 | SRスーパー | 110 | 10 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| UT01-JP060 | SRスーパー | 94 | 30 フルアヘッド | UTILITY SELECTION |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBVS-JP015 | NPノーマルパラレル | 131 | 20 ステップREIKODO | デッキビルドパック- ヴァリアント・スマッシャーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBVS-JP015 | Nノーマル | 83 | 20 トレカジャパン | デッキビルドパック- ヴァリアント・スマッシャーズ - |
| SD43-JP038 | Nノーマル | 121 | 30 カードラボ | STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE - |
| TT01-JPC23 | Nノーマル | 80 | 30 アメニティドリーム | TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ |
更新日時:2026-09-24 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼UTILITY SELECTION▼ | ||
| SRスーパー | 94 | 30 フルアヘッド |
| SEシークレット | 166 | 50 フルアヘッド |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 30 アメニティドリーム |
| ▼デッキビルドパック- ヴァリアント・スマッシャーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 131 | 20 ステップREIKODO |
| Nノーマル | 83 | 20 トレカジャパン |
| ▼STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE -▼ | ||
| Nノーマル | 121 | 30 カードラボ |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 164 | 40 トレトク |
| CRコレクターズ | 217 | 50 トレトク |
| SRスーパー | 110 | 10 トレンドトレード |
| ▼エクストリーム・フォース EXTREME FORCE ▼ | ||
| SRスーパー | 150 | 50 トレンドトレード |
| SEシークレット | 210 | 210 トレトク |
更新日時:2026-09-24 23:00:04

