成金ゴブリン - ウルトラ/UT01-JP046
カード情報
トリム平均推移
成金ゴブリン - ウルトラ/UT01-JP046
※当日分は速報値なのでブレます
最新の成金ゴブリン - ウルトラ/UT01-JP046販売価格一覧
最新の成金ゴブリン - ウルトラ/UT01-JP046買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-03-06 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼UTILITY SELECTION▼ | ||
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| ULアルティメット | 400 | 400 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| PSEプリズマティックシークレット | 集計中。 | - |
| ▼SELECTION 5▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 100 |
| SEシークレット | 1,280 | 1,280 |
| SRスーパー | 230 | 230 |
| ▼デッキビルドパック- シークレット・スレイヤーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 80 | 80 |
| Nノーマル | 93 | 80 |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| SEシークレット | 1,280 | 1,280 |
| SRスーパー | 100 | 100 |
| CRコレクターズ | 680 | 680 |
| ▼デッキビルドパック- スピリット・ウォリアーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 100 | 100 |
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼STRUCTURE DECK - ペンデュラム・エボリューション -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼トーナメントパック2012 Vol.3▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 380 | 380 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 72 | 72 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Nノーマル | 280 | 280 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| Nノーマル | 150 | 150 |
| ▼Magic Ruler- 魔法の支配者 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
更新日時:2026-03-06 23:00:04
