アチャチャアーチャー - ノーマル/DP12-JP005
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| あちゃちゃあーちゃー | |
| アチャチャアーチャー | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 炎属性 |
| 攻撃力 | 1200 |
| 守備力 | 600 |
| 種族等 | 戦士族・効果 |
| テキスト | |
| このカードが召喚・反転召喚に成功した時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
アチャチャアーチャー - ノーマル/DP12-JP005
※当日分は速報値なのでブレます
最新のアチャチャアーチャー - ノーマル/DP12-JP005販売価格一覧
最新のアチャチャアーチャー - ノーマル/DP12-JP005買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DP12-JP005 | Nノーマル | 101 | 20 トレカ道 | デュエリストパック- 遊馬編 - |
| GENF-JP003 | Nノーマル | 77 | 30 フルアヘッド | ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE |
| ST13-JP014 | Nノーマル | 86 | 20 トレカ道 | STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 86 | 20 トレカ道 |
| ▼デュエリストパック- 遊馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 101 | 20 トレカ道 |
| ▼ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE ▼ | ||
| Nノーマル | 77 | 30 フルアヘッド |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

