No.62 銀河眼の光子竜皇 - シークレット/QCCP-JP058
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| なんばーず62 ぎゃらくしーあいず・ぷらいむ・ふぉとん・どらごん | |
| No.62 銀河眼の光子竜皇 | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 4000 |
| 守備力 | 3000 |
| 種族等 | ドラゴン族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル8モンスター×2 ①:このカードが戦闘を行うダメージ計算時に1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ、フィールドのXモンスターのランクの合計×200アップする。 ②:「銀河眼の光子竜」をX素材としていないこのカードが相手に与える戦闘ダメージは半分になる。 ③:「銀河眼の光子竜」をX素材としているこのカードが相手の効果で破壊された場合に発動できる。発動後2回目の自分スタンバイフェイズにこのカードの攻撃力を倍にして特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
No.62 銀河眼の光子竜皇 - シークレット/QCCP-JP058
※当日分は速報値なのでブレます
最新のNo.62 銀河眼の光子竜皇 - シークレット/QCCP-JP058販売価格一覧
最新のNo.62 銀河眼の光子竜皇 - シークレット/QCCP-JP058買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-01-14 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| ULアルティメット | 257 | 180 カードマックス |
| SEシークレット | 168 | 80 まんぞく屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,390 | 1,300 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 131 | 30 ステップREIKODO |
| ▼フォトン・ハイパーノヴァ +1ボーナスパック▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 3,760 | 1,710 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - オーバーレイ・ユニバース -▼ | ||
| Nノーマル | 155 | 30 トレンドトレード |
| ▼No. COMPLETE FILE-PIECE OF MEMORIES-▼ | ||
| URウルトラ | 120 | 120 遊々亭 |
| ▼20thシークレットレア FINAL CHALLENGE PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 2,105 | 230 駿河屋 |
| SEシークレット | 190 | 180 遊々亭 |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 122 | 80 遊々亭 |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 200 | 200 トレトク |
| ▼プライマル・オリジン PRIMAL ORIGIN ▼ | ||
| URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 |
| ULアルティメット | 1,230 | 1,230 |
| HRホログラフィック | 7,580 | 7,580 フルアヘッド |
更新日時:2026-01-14 23:00:04


