No.62 銀河眼の光子竜皇 - プリズマティックシークレット/PHHY-JPS01
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
| なんばーず62 ぎゃらくしーあいず・ぷらいむ・ふぉとん・どらごん | |
| No.62 銀河眼の光子竜皇 | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 4000 |
| 守備力 | 3000 |
| 種族等 | ドラゴン族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル8モンスター×2 ①:このカードが戦闘を行うダメージ計算時に1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ、フィールドのXモンスターのランクの合計×200アップする。 ②:「銀河眼の光子竜」をX素材としていないこのカードが相手に与える戦闘ダメージは半分になる。 ③:「銀河眼の光子竜」をX素材としているこのカードが相手の効果で破壊された場合に発動できる。発動後2回目の自分スタンバイフェイズにこのカードの攻撃力を倍にして特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
No.62 銀河眼の光子竜皇 - プリズマティックシークレット/PHHY-JPS01
※当日分は速報値なのでブレます
最新のNo.62 銀河眼の光子竜皇 - プリズマティックシークレット/PHHY-JPS01販売価格一覧
最新のNo.62 銀河眼の光子竜皇 - プリズマティックシークレット/PHHY-JPS01買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-11-09 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMIT OVER SPECIAL PACK Vol.2▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 1,813 | 1,480 カードラッシュ |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| ULアルティメット | 248 | 150 トレトク |
| SEシークレット | 153 | 70 トレトク |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,510 | 710 駿河屋 |
| URウルトラ | 159 | 29 バンプ |
| ▼フォトン・ハイパーノヴァ +1ボーナスパック▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 3,478 | 2,480 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK - オーバーレイ・ユニバース -▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 50 game38japan |
| ▼No. COMPLETE FILE-PIECE OF MEMORIES-▼ | ||
| URウルトラ | 170 | 160 駿河屋 |
| ▼20thシークレットレア FINAL CHALLENGE PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 2,758 | 180 駿河屋 |
| SEシークレット | 160 | 120 フルアヘッド |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 133 | 50 アメニティドリーム |
| ▼RARITY COLLECTION 20th ANNIVERSARY EDITION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 233 | 120 トレトク |
| ▼プライマル・オリジン PRIMAL ORIGIN ▼ | ||
| URウルトラ | 153 | 100 トレトク |
| ULアルティメット | 1,507 | 980 駿河屋 |
| HRホログラフィック | 7,296 | 5,370 トレトク |
更新日時:2026-11-09 23:00:09


