No.34 電算機獣テラ・バイト - ウルトラ/NCF1-JP034
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| なんばーず34 でんさんきじゅうてら・ばいと | |
| No.34 電算機獣テラ・バイト | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 0 |
| 守備力 | 2900 |
| 種族等 | 機械族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル3モンスター×3 ①:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除き、相手フィールドのレベル4以下の攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
No.34 電算機獣テラ・バイト - ウルトラ/NCF1-JP034
※当日分は速報値なのでブレます
最新のNo.34 電算機獣テラ・バイト - ウルトラ/NCF1-JP034販売価格一覧
最新のNo.34 電算機獣テラ・バイト - ウルトラ/NCF1-JP034買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| GENF-JP041 | ULアルティメット | 247 | 160 トレトク | ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| AC01-JP049 | URウルトラ | 149 | 30 トレンドトレード | アニメーションクロニクル 2021 |
| GENF-JP041 | URウルトラ | 440 | 50 カードスター | ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE |
| NCF1-JP034 | URウルトラ | 140 | 50 フルアヘッド | No. COMPLETE FILE-PIECE OF MEMORIES- |
| VJMP-JP060 | URウルトラ | 144 | 50 トレトク | Vジャンプ 2011年 6月号 付録カード |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼アニメーションクロニクル 2021▼ | ||
| URウルトラ | 149 | 30 トレンドトレード |
| ▼No. COMPLETE FILE-PIECE OF MEMORIES-▼ | ||
| URウルトラ | 140 | 50 フルアヘッド |
| ▼Vジャンプ 2011年 6月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 144 | 50 トレトク |
| ▼ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE ▼ | ||
| URウルトラ | 440 | 50 カードスター |
| ULアルティメット | 247 | 160 トレトク |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

